| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 中山至阳春高速公路开平至阳春段工程勘察设计A2合同段 | | | 新建高速公路41.794公里 | 47918424 | 陈险峰、冯建伟 |
| 普洱市交通投资(集团)有限责任公司 | 云南省思茅至澜沧高速公路工程(思茅段)可行性研究报告 | | | 新建高速公路134.79公里 | 2985000 | 何斌 |
| 阳江市交通运输局 | 中开高速公路西延线开平至阳春高速公路工程可行性报告 | | | 新建高速公路83.02公里 | 4218720 | 俞永华 |
| 宁夏回族自治区交通运输厅 | 乌海至玛沁青铜峡至中卫段工程可行性研究报告 | | | 新建高速公路122公里 | 6580000 | 俞永华 |
| 广西交通投资集团有限公司 | 广西壮族自治区乐业至百色公路工程勘察设计 | | | 新建高速公路44.22公里 | 36804867 | 沈顺柳、李勃、徐峰 |
| 茂名市交通运输局 | 广东省云浮(罗定)至茂名(信宜)高速公路工程可行性研究报告 | | | 新建高速公路128.1公里 | 2488000 | 俞永华 |
| 昭通市昭金高速公路建设指挥部 | G7611都匀至香格里拉高速公路守望(滇黔界)~红山(滇川界)段项目 | | | 新建高速公路96.999公里 | 14321641126 | 张新来、徐峰、何斌 |
| 肇庆市交通运输局 | 广东省肇庆至开平高速公路肇庆至高明更合段新建工程项目建议书、可行性研究报告编制及相关评审服务项目 | | | 新建高速公路98.5公里 | 4456000 | 俞永华 |
| 龙岩靖永高速公路有限责任公司 | 福建省高速公路网漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段工程勘察设计 | | | 新建高速公路40.4公里 | 59062599 | 徐峰 |
| 云南德孟高速公路投资开发有限公司 | 沿边高速公路瑞丽至孟连段勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ3标段 | | | 新建高速公路37.14公里 | 49545275 | 鲁海军、张金清 |
| 贵州三荔高速公路建设有限公司 | 贵州省三都至荔波高速公路勘察设计第SLSJ-2合同段 | | | 新建高速公路36.219公里 | 41037327 | 冯建伟 |
| 昭通市串佛高速公路建设指挥部 | 云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段项目初步勘察设计 | | | 新建高速公路49.995公里 | 30255087 | 何斌 |
| 韶关市交通投资建设有限公司 | 韶关市翁源至新丰高速公路工程可行性研究报告 | | | 新建高速公路83.2公里 | 2947770 | 何斌 |
| 湖北省交通投资集团有限公司 | 三峡翻坝江北高速公路投资建设人FBLX-1合同包 | | | 新建高速公路35.78公里 | 34902499 | 张新来、杨兴华、高宏 |
| 贵州省公路开发有限责任公司 | 纳雍至晴隆高速公路可行性研究报告 | | | 新建高速公路162公里 | 6122500 | 俞永华 |
| 四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 西昌至宁南高速公路工程可行性研究及工可监理咨询第西宁GK标段 | | | 新建高速公路105公里 | 23960000 | 彭利人 |
| 普洱市交通投资(集团)有限责任公司 | 云南省思茅至澜沧高速公路勘察设计第2标段 | | | 新建高速公路78.18公里 | 74028584 | 何斌、张新来 |
| 甘肃长达路业有限责任公司 | 甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(G8513)武都至九寨沟(甘川界)段公路工程勘察设计 | | | 新建高速公路44.4公里 | 87999998 | 杨春晖、俞永华、张新来 |
| 宜昌市夷陵区交通运输局 | 三峡翻坝江北高速公路工程可行性研究 | | | 新建高速公路35.78公里 | 1500000 | 程苏沙、白钢 |
| 湛江市交通运输局 | 玉林至湛江高速公路湛江段工程可行性研究报告 | | | 新建高速公路106.54公里 | 3284900 | 张新来 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 宁夏公路建设管理局 | 宁夏回族自治区乌海至玛沁公路(宁夏境)青铜峡至中卫段工程第一合同段勘察设计 | | | 新建高速公路59.996公里 | 37010700 | 何斌、王小忠 |
| 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡至庆城至罗儿沟圈段勘察设计TLSJ4标段初步设计 | | | 新建高速公路43.047公里 | 45005064 | 何斌 |
| 昭通市昭金高速公路建设指挥部 | G7611都匀至香格里拉高速公路守望(滇黔界)~红山(滇川界)段项目 | | | 新建高速公路96.999公里 | 14321641126 | 胡盛、金生斌、李勃、唐方清 |
| 甘肃省远大路业集团有限公司 | S25静宁至天水高速公路静宁至庄浪段勘察设计(原名称:平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉至天水段公路) | | | 新建高速公路66.69公里 | 75990200 | 何斌、金生斌 |
| 普洱市交通投资(集团)有限责任公司 | 云南省思茅至澜沧高速公路勘察设计第2标段 | | | 新建高速公路78.18公里 | 74028584 | 何斌、唐方清 |
| 甘肃长达路业有限责任公司 | 兰州至海口国家高速公路(G75)渭源(路园)至武都(两水)WWSJ-1合同段勘察设计 | | | 新建高速公路50.994公里 | 79099999 | 何斌、王小忠 |
| 甘肃长达路业有限责任公司 | 甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(G8513)武都至九寨沟(甘川界)段公路工程勘察设计 | | | 新建高速公路44.4公里 | 87999998 | 何斌 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 肇庆市交通运输局 | 广东省肇庆至开平高速公路肇庆至高明更合段新建工程项目建议书、可行性研究报告编制及相关评审服务项目 | | | 新建高速公路98.5公里 | 4456000 | 俞永华 |
| 甘肃长达路业有限责任公司 | 甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(G8513)武都至九寨沟(甘川界)段公路工程勘察设计 | | | 新建高速公路44.4公里 | 87999998 | 杨春晖、俞永华、张新来 |
| 甘肃长达路业有限责任公司 | 兰州至海口国家高速公路(G75)渭源(路园)至武都(两水)WWSJ-1合同段勘察设计 | | | 新建高速公路50.994公里 | 79099999 | 程炜、杨春晖、张新来 |
| 宁夏回族自治区交通运输厅 | 乌海至玛沁公路青铜峡至中卫段工程可行性研究报告 | | | 新建高速公路122公里 | 6580000 | 俞永华 |
| 阳江市交通运输局 | 中开高速公路西延线开平至阳春高速公路工程可行性报告 | | | 新建高速公路83.02公里 | 4218720 | 俞永华 |
| 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 仁深高速公路仁化至新丰段工程勘察设计A3合同段勘察设计(项目名称后变更为:仁化(湘粤界)至博罗公路工程 | | | 新建高速公路51.624公里 | 60972922 | 彭红心、周智涛 |
| 贵州三荔高速公路建设有限公司 | 贵州省三都至荔波高速公路勘察设计第SLSJ-2合同段 | | | 新建高速公路36.219公里 | 41037327 | 冯建伟 |
| 湖南省交通运输厅规划办公室 | 湖南省武冈至靖州(城步)公路工程可行性研究 | | | 新建高速公路68公里 | 3446866 | 吴先树 |
| 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡至庆城至罗儿沟圈段勘察设计TLSJ4标段初步设计 | | | 新建高速公路43.047公里 | 45005064 | 杨春晖、张新来 |
| 甘肃省远大路业集团有限公司 | S25静宁至天水高速公路静宁至庄浪段勘察设计(原名称:平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉至天水段公路) | | | 新建高速公路66.69公里 | 75990200 | 程炜、张新来 |
| 茂名市交通运输局 | 广东省云浮(罗定)至茂名(信宜)高速公路工程可行性研究报告 | | | 新建高速公路128.1公里 | 2488000 | 俞永华 |
| 湖北省交通投资集团有限公司 | 三峡翻坝江北高速公路投资建设人FBLX-1合同包 | | | 新建高速公路35.78公里 | 34902499 | 高宏、杨兴华、张新来 |
| 广西壮族自治区高速公路管理局 | 广西贵港至隆安公路工程可行性研究报告 | | | 新建高速公路228公里 | 1700000 | 杨春晖 |
| 茂名市交通运输局 | 文登至莱阳公路工程可行性研究报告 | | | 新建高速公路134公里 | 3850000 | 俞永华 |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 保山市交通运输局 | 国高网连接线G5615凤庆(习谦)至保山(隆阳)高速公路工程可行性研究报告 | | | 89.93公里新建高速公路。 | 9409000 | 徐进前 |
| 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉(华亭)至天水段工程勘察设计/3合同段 | | | 路线全长64.777km新建高速公路,特大桥14831.3m/8座,特长隧道9471.12m/2座,桥隧比75.4%,项目总投资91.5785亿元。 | 97800000 | 吴迅 |
| 湖北交投十淅高速公路有限公司 | 十堰至淅川高速公路(湖北段) | | | 路线全长41.079km新建高速公路,特大桥1076m/1座,项目总投资67.735亿元。 | 49840800 | 胡衍旺 |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 鄂州至咸宁高速公路 | | | 路线全长62.629km新建高速公路,特大桥12910.082m/4座,项目总投资62.209亿元。 | 54493200 | 汪继泉、翁德平、赵梅龙 |
| 湖北交投十巫高速公路有限公司 | 十堰经镇坪至巫溪高速公路鲍峡至溢水段两阶段勘察设计 | | | 路线全长60.83km新建高速公路,特大桥13318.62m/9座,特长隧道7914m/2座,项目总投资102.110亿元。 | 71933414 | 陈军、任亚、胡衍旺 |
| 广西中交贵隆高速公路发展有限公司 | 玉林至湛江高速公路(广西段)PPP项目勘察设计 | | | 路线全长74.750km新建高速公路,项目总投资66.14亿元。 | 146066599 | 林彬 |
| 十堰市交通运输局 | 十堰经镇坪至巫溪高速公路鲍峡至溢水段工程可行性研究十堰经镇平至巫溪高速公路十白高速至谷竹高速区间段工程可行性研究) | | | 路线全长60.83km新建高速公路。 | 9180000 | 党高峰 |
| 襄阳市交通局 | 湖北省保康至神农架高速公路襄樊段工程可行性研究 | | | 43.183公里新建高速公路。 | 7080000 | 汪继泉 |
| 湖北交投江北东高速公路有限公司 | 江北高速公路东延线勘察设计 | | | 路线全长62.571km新建高速公路,特大桥22169.364m/7座,桥隧比59.39%,项目总投资87.87亿元。 | 69882006 | 汪继泉、张晟斌、赵梅龙 |
| 黄石市交通运输局 | 武汉至阳新高速公路黄石段公路工程勘察设计 | | | 路线全长52.4km新建高速公路,特大桥3369m/1座,特长隧道3949m/1座,项目总投资约55亿元。 | 64566117 | 胡衍旺、任亚 |
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | S25(G217线)独山子-库车高速公路项目方案研究报告及工程可行性研究报告编制 | | | 155.194公里新建高速公路。 | 5172250 | 李世纬 |
| 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 津石高速公路津冀界至保石界段工程可行性研究 | | | 169.807公里新建高速公路。 | 3400000 | 李晓斌 |
| 黄石市交通运输局 | 武汉至阳新高速公路黄石段工程可行性研究 | | | 路线全长91km新建高速公路。 | 19480000 | 党高峰 |
| 贵州高速公路集团有限公司 | 都匀至香格里拉高速公路(贵州境)都匀至安顺段第DASJ-1合同段勘察设计 | | | 路线全长53.505km新建高速公路,特大桥5111.576m/3座,特长隧道5239.5m/1座,桥隧比59.12%,项目总投资73.3亿元。 | 88747695 | 李曙平 |
| 湖南省交通运输厅规划办公室 | 湖南省沅陵至辰溪、炉红山(湘鄂界)至慈利、黄沙至莽山(湘粤界)、城陵矶、衡阳至永州高速公路工程可行性研究报告编制(第六合同段) | | | 107.52公里新建高速公路。 | 2543046 | 孙贵清 |
| 鄂州市交通运输局 | 鄂州至咸宁高速公路工程可行性研究 | | | 63.365公里新建高速公路。 | 8980000 | 孙贵清 |
| 广西中交贵隆高速公路发展有限公司 | 广西贵港至隆安高速公路 | | | 路线全长128.795km新建高速公路。 | 144570968 | 林彬 |
| 广西交通工程建设保障中心 | 2019—2023年广西高速公路规划项目前期工作巴马至田东段 | | | 67.2公里新建高速公路。 | 134648675.29 | 李晓斌 |
| 保山市交通运输局 | 云南省昌宁至保山高速公路初步勘察设计招标 | | | 路线全长85.569km新建高速公路,特大桥6228m/6座,特长隧道5440m/1座,桥隧比59.95%,项目总投资135.6905亿元。 | 44090724 | 李世纬、李曙平、张从军 |
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | G315线若羌至民丰公路建设项目勘察设计 | | | 路线全长91.065km新建高速公路,项目总投资20.4395亿元。 | 17579839 | 查明高、李世纬、王士华、薛鹏 |
| 四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 宜宾至攀枝花沿金沙江高速公路工程勘察设计 | | | 路线全长95.991km新建高速公路,特大桥9299.5m/7座,特长隧道559755m/12座,桥隧比90.6%,项目总投资234.6359亿元。 | 92403979 | 李曙平、张勇 |
| 广西交通工程建设保障中心 | 2019—2023年广西高速公路规划项目前期工作田东经天等至大新段 | | | 72.2公里新建高速公路。 | 134648675.29 | 李晓斌 |
| 广西交通工程建设保障中心 | 2019—2023年广西高速公路规划项目前期工作大新经龙州至凭祥段 | | | 145.411公里新建高速公路。 | 134648675.29 | 李晓斌 |
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | G0711乌鲁木齐至尉犁段高速公路建设项目勘察设计 | | | 路线全长109.341km新建高速公路,特大桥15410.1m/8座,特长隧道22058m/1座,桥隧比61.76%,项目总投资273.542亿元。 | 213880250 | 查明高、程国想、高晖、李世纬 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 贵州高速公路集团有限公司 | 都(匀)香(格里拉)高速公路六盘水至威宁(黔滇界)段公路工程勘察设计第LWSJ-2合同段 | | | 路线全长73.015km新建高速公路,项目总投资83.4106亿元。 | 79128938 | 何先志 |
| 贵州中交安江高速公路有限公司 | 贵州省江口至都格高速公路江口至瓮安段工程 | | | 路线全长143.297km新建高速公路,项目总投资160.03亿元。 | 186290000 | 何先志 |
| 保山市交通运输局 | 云南省昌宁至保山高速公路初步勘察设计招标 | | | 路线全长85.569km新建高速公路,项目总投资135.6905亿元。 | 44090724 | 何先志 |
| 贵州中交福和高速公路发展有限公司 | 贵州省道真至新寨高速公路福寿场至和溪段公路工程 | | | 路线全长81.585km新建高速公路,项目总投资96.031亿元。 | 124390500 | 何先志 |
| 贵州中交贵黔高速公路发展有限公司 | 贵州省贵阳至黔西高速公路工程勘察设计 | | | 路线全长78.436km新建高速公路,项目总投资90.12亿元。 | 67266800 | 何先志 |
| 四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 宜宾至攀枝花沿金沙江高速公路工程勘察设计 | | | 路线全长95.991km新建高速公路,项目总投资234.6359亿元。 | 92403979 | 何先志、聂磊 |
| 贵州中交兴陆高速公路发展有限公司 | 贵州省道真至新寨高速公路流河渡至陆家寨段公路工程 | | | 路线全长96.135km新建高速公路,项目总投资89.151亿元。 | 144202500 | 何先志 |
| 贵州中交和兴高速公路发展有限公司 | 贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段公路工程 | | | 路线全长76.051km新建高速公路,项目总投资81.602亿元。 | 114481500 | 何先志 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 贵州高速公路集团有限公司 | 都(匀)香(格里拉)高速公路六盘水至威宁(黔滇界)段公路工程勘察设计第LWSJ-2合同段 | | | 路线全长73.015km新建高速公路,项目总投资83.4106亿元。 | 79128938 | 李曙平 |
| 襄阳市交通运输局 | 湖北省保康至宜昌高速公路襄樊段工程可行性研究 | | | 路线全长75.425km新建高速公路 | 7624000 | 孙贵清 |
| 临沧市高速公路开发投资有限责任公司 | 永德(链子桥)至耿马(勐简)高速公路勘察设计 | | | 路线全长59.989km新建高速公路,特大桥4760.25m/4座,特长隧道8383m/2座,桥隧比60.46% ,项目总投资1805501.4619万元。 | 65791325 | 何先志、李昕、孙贵清、赵梅龙 |
| 恩施土家族苗族自治州交通运输局 | 银川至北海高速公路建始至恩施段工程可行性研究 | | | 路线全长75.03km新建高速公路 | 11275000 | 孙贵清 |
| 保山市交通运输局 | 云南省昌宁至保山高速公路初步勘察设计招标 | | | 路线全长85.569km新建高速公路,项目总投资135.6905亿元。 | 44090724 | 李世纬、李曙平、张从军 |
| 湖南省交通运输厅规划办公室 | 湖南省沅陵至辰溪、炉红山(湘鄂界)至慈利、黄沙至莽山(湘粤界)、城陵矶、衡阳至永州高速公路工程可行性研究报告编制(第六合同段) | | | 路线全长107.52km新建高速公路 | 2543046 | 孙贵清 |
| 鄂州市交通运输局 | 鄂州至咸宁高速公路工程可行性研究 | | | 路线全长63.365km新建高速公路 | 8980000 | 孙贵清 |
| 四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 宜宾至攀枝花沿金沙江高速公路工程勘察设计 | | | 路线全长95.991km新建高速公路,项目总投资234.6359亿元。 | 92403979 | 李曙平、张勇 |
| 贵州中交贵黔高速公路发展有限公司 | 贵州省贵阳至黔西高速公路工程勘察设计 | | | 路线全长78.436km新建高速公路,项目总投资90.12亿元。 | 67266800 | 李曙平 |
| 河源市交通运输局 | 河惠莞高速公路龙川至紫金段工程可行性研究 | | | 路线全长155.7km新建高速公路 | 3720000 | 孙贵清 |
| 贵州中交安江高速公路有限公司 | 贵州省江口至都格高速公路江口至瓮安段工程 | | | 路线全长143.297km新建高速公路,项目总投资160.03亿元。 | 186290000 | 李曙平 |
| 云南腾陇高速公路有限责任公司 | 腾冲至陇川高速公路第SJ-1标段勘察设计 | | | 路线全长59.068km新建高速公路,项目总投资62.1亿元。 | 52763612 | 龚文俊、何先志、李曙平、廖朝华 |
| 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 武(汉)深(圳)高速公路仁化至博罗段工程可行性研究 | | | 路线全长272km新建高速公路 | 5340000 | 孙贵清 |
| 青海省高等级公路建设管理局 | 青海省张掖至河南公路牙什尕至同仁段S1标段勘察设计 | | | 路线全长62.757km新建高速公路,项目总投资64.7亿元。 | 75775957 | 李曙平、汪继泉 |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 惠州市交通运输局 | 广东省河源惠州东莞高速公路工程路线踏勘报告和工程可行性研究报告 | | | 高速公路、新建,主要工程量:120.7km | 2950000 | 陈星光、卢绍鸿 |
| 广东省南粤交通怀阳高速公路管理中心 | 怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段勘察设计 | | | 高速公路、新建,主要工程量:33.768km | 25652645 | 雷明、蒋娜芳、罗旭东 |
| 广东交通实业投资有限公司 | 大埔至潮高速公路(含大埔至漳州支线)工程勘察设计 | | | 高速公路、新建,主要工程量:54.099 km,韩江特大桥(江河环境),主跨100m+180m+100m | 55508820 | 梁志勇、丘燊、吴艳、杨钻、曾昭宇 |
| 广东省公路建设有限公司 | 云(浮)茂(名)高速公路信宜至省界段工程可行性研究报告编制 | | | 高速公路、新建,主要工程量:128.1km | 4700000 | 姜启珍 |
| 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段工程 | | | 高速公路、新建,主要工程量:40.149 km,其中鸿图嶂隧道全长 6337 m,三渡水大桥1144.3 m | 51989612 | 高彦鑫 |
| 广东省江门市新会区交通运输局 | 江门市银州湖高速公路工程可行性研究报告(原新会至高栏港高速公路工程可行性研究报告编制) | | | 高速公路、新建,主要工程量:52.7km | 1696223 | 王子明 |
| 中山市交通运输局 | 中山市西环高速公路(含小榄支线)工程 | | | 高速公路、新建,主要工程量:71.2km | 1530000 | 姜启珍、向前忠、汤志为 |
| 广西交通工程建设保障中心 | 2019-2023年广西高速公路规划项目前期工作(河池至荔波公路段) | | | 高速公路、新建,主要工程量:69km | 131486793 | 王子明 |
| 桂林市交通运输局 | 龙胜-峒中口岸公路龙胜芙蓉至县城段(原城步(湘桂界)至龙胜高速公路工程) | | | 高速公路、新建,主要工程量:32.19km茶洞隧道,左线全长4153m,右线全长4142m,民合大桥,左右幅桥长均为1168m。 | 48783007 | 池坤敏、王同 |
| 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 武深高速公路始兴联络线工程勘察设计 | | | 高速公路、新建,主要工程量:29.55km荷花特长隧道,左线全长3201m,右线全长 3165m,清化河2号特大桥(江河环境),左幅桥梁全长 1443 m,2.深渡水立交B匝道桥特大桥(江河环境),桥梁全长 1507.8 m。 | 33098112 | 彭向荣、汤志为 |
| 四川成宜高速公路开发有限公司 | 成都至宜宾高速公路工程初步勘察设计CBSJ2标段 | | | 高速公路、新建,主要工程量:54.7km张家湾隧道,3727.5m。瓦房咀左线特大桥,特大桥1013m | 29931686 | 池坤敏、刘德启 |
| 惠州河惠莞高速公路有限公司 | 广东省河源惠州东莞高速公路惠州平潭至潼湖段初步勘察设计 | | | 高速公路、新建,主要工程量:46.594km,特大桥梁3座:南部新城高架桥1号桥(全长1290m)、三和大桥(全长1225m)、潼湖高架桥特大桥(全长1365m) | 33800017 | 罗旭东、彭李立、张文 |
| 广州市高速公路有限公司 | 广州增城至天河高速公路项目工程可行性研究报告编制 | | | 高速公路、新建,主要工程量:38.6km | 2000000 | 卢绍鸿、陈星光、蓝碧武、许卫南、向前忠、吴蕴华 |
| 广东中交玉湛高速公路发展有限公司 | 玉林(省界)至湛江高速公路工程勘察设计 | | | 高速公路、新建,主要工量:43.124km,1.云湛高速跨线桥特大桥,桥梁全长1223.7m;2.竹园枢纽主线特大桥,桥梁全长2460.64m. | 50452056 | 李旭华、刘桂红、阮文 |
| 广东紫惠高速公路有限公司 | 河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段工程勘察设计SJT2标段 | | | 高速公路、新建,主要工程量:35.226km, | 37608270 | 徐德志 |
| 广东潮汕环线高速公路有限公司 | 潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)项目一期、二期工程 可行性研究报告修编及立项相关专题编制合同 | | | 高速公路、新建,主要工程量:83.54km | 8466200 | 彭向荣 |
| 广东省公路建设有限公司 | 罗定至信宜(粤桂界)高速公路工程罗勘察设计 | | | 新建高速公路,主要工程量:路线长54.410km,其中金林隧道全长3466m,平塘特大桥,桥梁全长1238m主跨55+2x100+55m | 63515483 | 彭向荣 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 广东汕湛高速公路东段发展有限公司 | 汕湛高速公路汕头至揭西段勘察设计 | | | 高速公路、新建,主要工程量:35.21km | 39500000 | 王雷 |
| 桂林市交通运输局 | 龙胜-峒中口岸公路龙胜芙蓉至县城段(原城步(湘桂界)至龙胜高速公路工程) | | | 高速公路、新建,主要工程量:32.19km茶洞隧道,左线全长4153m,右线全长4142m,民合大桥,左右幅桥长均为1168m。 | 48783007 | 王雷、丘燊 |
| 四川成宜高速公路开发有限公司 | 成都至宜宾高速公路工程初步勘察设计CBSJ2标段 | | | 高速公路、新建,主要工程量:54.7km张家湾隧道,3727.5m。瓦房咀左线特大桥,特大桥1013m | 29931686 | 王雷、丘燊 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 广东省交通运输厅 | 江门至罗定高速公路工可 | | | 高速公路、新建,主要工程量:144km | 4660000 | 卢绍鸿 |
| 广东省高速公路有限公司 | 广东省潮州至惠州高速公路工程勘察设计(第A1合同段) | | | 新建高速公路,主要工程量:路线长80.014 km,特大桥24050 m/ 14座。 | 90484997 | 梁立农 |
| 广东省公路建设有限公司 | 罗定至信宜(粤桂界)高速公路工程勘察设计 | | | 新建高速公路,主要工程量:路线长54.410km;特长隧道3466 m/1 座;特大桥7759.5m/5座。 | 63515483 | 彭向荣 |
| 广东省南粤交通东雷高速公路管理中心 | 湛江东海岛至雷州高速公路工程勘察设计 | | | 新建高速公路,主要工程量:35.817km | 40537187 | 梁立农 |
| 佛山市佛清从高速公路有限公司 | 佛(山)清(远)从(化)高速公路北段工程第二合同段勘察设计 | | | 新建高速公路,主要工程量:路线长86.471km。 | 7108202 | 梁立农 |
| 广东宁华高速公路有限公司 | 兴宁至汕尾高速公路宁至五华段(含畲江、华阳支线)工程 | | | 建高速公路,主要工程量:路线长59.113km | 48757544 | 梁立农 |
| 广州市高速公路有限公司 | 广州增城至天河高速公路项目工程可行性研究报告编制 | | | 高速公路、新建,主要工程量:38.6km | 2000000 | 卢绍鸿、陈星光、蓝碧武、许卫南、向前忠、吴蕴华 |
| 广东省交通运输厅 | 广东大埔至潮州高速公路工程可行性研究报告 | | | 高速公路、新建,主要工程量:90.9km | 3732745 | 卢绍鸿 |
| 广州交通投资集团有限公司 | 花莞高速公路工程可行性研究报告编制 | | | 高速公路、新建,主要工程量:65.2km | 1895020 | 卢绍鸿 |
| 惠州市交通运输局 | 广东省河源惠州东莞高速公路工程路线踏勘报告和工程可行性研究报告 | | | 高速公路、新建,主要工程量:120.7km | 2950000 | 陈星光、卢绍鸿 |