| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 江西中鑫路桥集团有限公司 | 11876890.0000 | 10590324.6000 | 5 |
| 洪城控股集团有限公司 | 11884255.0000 | 10597320.6000 | 5 |
| 四川金贝建设工程有限公司 | 11842910.0000 | 10669180.6000 | 4 |
| 中启建设有限公司 | 11871057.0000 | 10696201.6000 | 4 |
| 河南省正航建设工程有限公司 | 11990643.0000 | 10698389.6000 | 5 |
| 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 12022070.0000 | 10728245.6000 | 5 |
| 福建路港(集团)有限公司 | 12064793.0000 | 10768831.6000 | 5 |
| 四川华远建设工程有限公司 | 11986488.0000 | 10807015.6000 | 4 |
| 四川强仁建设工程有限公司 | 11990643.0000 | 10811003.6000 | 4 |
| 郴州市水电建设公司 | 12121895.0000 | 10823078.6000 | 5 |
| 四川缔信建设工程有限公司 | 12016893.0000 | 10836203.6000 | 4 |
| 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 12158354.0000 | 10857714.6000 | 5 |
| 四川龙佑建设工程有限公司 | 11945506.0000 | 10879835.6000 | 3 |
| 宁夏视通建设集团有限公司 | 12103456.0000 | 10919304.6000 | 4 |
| 四川鑫圆建设集团有限公司 | 12115478.0000 | 10930845.6000 | 4 |
| 中地寅岗建设集团有限公司 | 12267731.0000 | 10961622.6000 | 5 |
| 山东省水利工程局有限公司 | 12291065.0000 | 10983790.6000 | 5 |
| 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 12206480.0000 | 11018207.6000 | 4 |
| 西部水电建设有限公司 | 12139979.0000 | 11068474.6000 | 3 |
| 汉源九襄建筑安装工程有限责任公司 | 11801566.0000 | 11072385.6000 | 0 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 11825847.0000 | 11096666.6000 | 0 |
| 泰贻建设集团有限公司 | 12056269.0000 | 11100546.6000 | 2 |
| 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 11836785.0000 | 11107604.6000 | 0 |
| 天工方圆建设集团有限公司 | 12460235.0000 | 11144501.6000 | 5 |
| 四川云冠建筑工程有限公司 | 11876890.0000 | 11147709.6000 | 0 |
| 中水华通工程有限公司 | 12528340.0000 | 11209201.6000 | 5 |
| 四川省君源水电建设有限公司 | 11977663.0000 | 11248482.6000 | 0 |
| 诚捷祥集团有限公司 | 12707427.0000 | 11379334.6000 | 5 |
| 四川汇品建设工程有限公司 | 12173666.0000 | 11444485.6000 | 0 |
| 四川中栋建设工程有限公司 | 12582737.0000 | 11497949.6000 | 3 |
| 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 12885347.0000 | 11548358.6000 | 5 |
| 四川省川力水利电力建设有限公司 | 12711146.0000 | 11620566.6000 | 3 |
| 四川中坤泰建设工程有限责任公司 | 12396067.0000 | 11666886.6000 | 0 |
| 厦门安能建设有限公司 | 13015871.0000 | 11672355.6000 | 5 |
| 四川巴山建设有限公司 | 12449297.0000 | 11720116.6000 | 0 |
| 绵阳佳成建设有限公司 | 13125021.0000 | 11776048.6000 | 5 |
| 四川衡信建设工程有限公司 | 13125248.0000 | 11776264.6000 | 5 |
| 浩天建工集团有限公司 | 13125248.0000 | 11776264.6000 | 5 |
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | 12558018.0000 | 11828837.6000 | 0 |
| 四川中利源建设工程有限公司 | 14754933.0000 | 13464722.6000 | 4 |
| 梦果欣实业有限公司 | 14765531.0000 | 13474896.6000 | 4 |
| 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 14784102.0000 | 13492724.6000 | 4 |
| 四川富成建筑工程有限公司 | 14784681.0000 | 13493280.6000 | 4 |
| 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 14798483.0000 | 13506530.6000 | 4 |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | 14815130.0000 | 13522511.6000 | 4 |
| 福建星洲水利水电工程有限公司 | 14838438.0000 | 13544887.6000 | 4 |
| 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 14838513.0000 | 13544959.6000 | 4 |
| 嗣晟建工有限公司 | 14849868.0000 | 13555859.6000 | 4 |
| 四川佳和建设工程有限公司 | 14873450.0000 | 13578498.6000 | 4 |
| 四川省人民渠绵阳建设公司 | 14857459.0000 | 13704430.6000 | 3 |
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川仁厚建设集团有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 平武兴达建设有限责任公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 郑州黄河工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 昌建建设集团有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 福建省华荣建设集团有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川弘宁建设工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川绵东路桥工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 伟宸建设集团有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川建基建筑工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川长舟建设工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 祥昇建工有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川富祥建筑工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川创海建筑工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川邛水建设集团有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 开封黄河工程开发有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川国禹建设有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 四川胜丰建设工程有限公司 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 当前投标人的评审价低于控制价相应价格的 85%(12396067)并且低于所有有效投标人评审价算术平均值(11639543)的 95%(11057566),作废标处理 | 无 |
| 其它需公示的内容 |
|
| 评标委员会成员名单 | 姓名:周智文 单位:雅安朝阳造价咨询公司 姓名:樊强 单位:四川睿安工程项目管理有限公司 姓名:高大勇 单位:乐山市水利电力建筑勘察设计研究院 姓名:王富明 单位:退休 姓名:任彦 单位:乐山通达交通设计 姓名:李萍 单位:四川建兴工程咨询有限公司 姓名:廖雪芹 单位:退休 |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:天全县水利局 | 联系电话:08357223557 |
| 行业主管部门:天全县水利局 | 联系电话:08357223557 |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|