遂宁市安居区新生水库灌区续建配套与节水改造项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁市安居区新生水库灌区续建配套与节水改造项目遂宁市安居区新生水库灌区续建配套与节水改造项目二标段施工 |
| 项目业主 | 遂宁市仙湖水务投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 13982596073 |
| 招标人 | 遂宁市仙湖水务投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 13982596073 |
| 招标代理机构 | 四川远鸿建设咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85910628 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易中心(遂州北路169号市政务中心7楼) | 开标时间 | 2021/6/18 9:30:00 |
| 公示期 | 2021/6/24 0:00:00至2021/6/28 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 29240692.46 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 中科信德建设有限公司 | 27957026.00 | 27118315.22 | / |
|---|
| 第二名 | 四川衡信建设工程有限公司 | 28015507.00 | 27175041.79 | / |
|---|
| 第三名 | 河南水建集团有限公司 | 28465486.00 | 27611521.42 | / |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中科信德建设有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 丁思全 | 建造师注册证 | 川 251131497850 | 水利水电 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 胡方超 | 职称证 | 32104347 | 水利水电工程施工 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川衡信建设工程有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 贺丽君 | 建造师证 | 川251141600001 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 刘鹏 | 职称证 | 工-20161460 | 水利水电 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(河南水建集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 孙继光 | 建造师注册证 | 豫 241091444436 | 水利 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李伟 | 职称证 | C19089140900056 | 水利 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(中科信德建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 都江堰灌区 2016 年度续建配套与节水改造工程(禾加分干渠 34+680~69+490)施工2标段 | 2018年1月20日 | 2019年12月23日 | 35838055元 | 35838055 | 丁思全 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中科信德建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 都江堰灌区 2016 年度续建配套与节水改造工程(禾加分干渠 34+680~69+490)施工2标段 | 2018年1月20日 | 2019年12月23日 | 35838055元 | 35838055 | 赵丽君 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中科信德建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(四川衡信建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 2016 年度黑龙滩灌区续建配套与节水改造项目(北斗分干渠0+000-49+780)施工三标段 | 2018 年 11 月 2日 | 2019 年 6 月 12日 | 该项目属于大型灌区续建配套与节水改造项目工程,北斗分干渠取水口在东总干渠尾段 71+880 取水,全长 49+780km,进口流量 11.5m3/s,设计灌面 11.86 万亩。 | 32527438.00 | 贺丽君 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川衡信建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 2016 年度黑龙滩灌区续建配套与节水改造项目(北斗分干渠0+000-49+780)施工三标段 | 2018 年 11 月 2日 | 2019 年 6 月 12日 | 该项目属于大型灌区续建配套与节水改造项目工程,北斗分干渠取水口在东总干渠尾段 71+880 取水,全长 49+780km,进口流量 11.5m3/s,设计灌面 11.86 万亩。 | 32527438.00 | 肖义锦 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川衡信建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(河南水建集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 泸州汇兴城市开发投资有限公司 | 泸县三溪口水库杨九灌区渠系配套及节水改造工程 | 2017年12月27日 | 2020年5月29日 | 该工程整治渠道长度 50592.29m:其中干渠 3 条总长 24243.21m,三溪口主干渠(SX0+000.00—SX6+297.74) 长 6297.74m;杨九干渠(K0+000.00—K12+552.32) 长 12552.32m;兆雅干渠(K000.00—K5+393.15) 长 5393.15m;支渠 8 条,长 10540.43km,斗毛渠 24 条长 15808.65m;新建分水闸 28 处,节制闸 26 处,排洪闸 1 处,新建人行桥 16 座。本项目设计灌溉面积 6.48 万亩,其中改善灌面 4.66 万亩,恢复灌面 1.82 万亩。 | 46158511.62 | 孙继光 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(河南水建集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 泸州汇兴城市开发投资有限公司 | 泸县三溪口水库杨九灌区渠系配套及节水改造工程 | 2017年12月27日 | 2020年5月29日 | 该工程整治渠道长度 50592.29m:其中干渠 3 条总长 24243.21m,三溪口主干渠(SX0+000.00—SX6+297.74) 长 6297.74m;杨九干渠(K0+000.00—K12+552.32) 长 12552.32m;兆雅干渠(K000.00—K5+393.15) 长 5393.15m;支渠 8 条,长 10540.43km,斗毛渠 24 条长 15808.65m;新建分水闸 28 处,节制闸 26 处,排洪闸 1 处,新建人行桥 16 座。本项目设计灌溉面积 6.48 万亩,其中改善灌面 4.66 万亩,恢复灌面 1.82 万亩。 | 46158511.62 | 崔建军 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(河南水建集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 11:联合体成员单位2018年财务报告亏损12:联合体成员单位18年财报亏损。13:联合体成员单位2018年财务报表中显示亏损。14:联合体成员单位2018年财务报表现亏损15:联合体成员单位2018年财报显示亏损 | 11:联合体成员单位2018年财务报告亏损12:联合体成员单位18年财报亏损。13:联合体成员单位2018年财务报表中显示亏损。14:联合体成员单位2018年财务报表现亏损15:联合体成员单位2018年财报显示亏损 | / |
| 四川省人民渠绵阳建设公司 | 28945361.00 | 28655907.39 | / |
| 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 28714360.00 | 28140072.80 | / |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | 28746525.00 | 28171594.50 | / |
| 郑州黄河工程有限公司 | 28914582.00 | 28047144.54 | / |
| 四川盈捷建设工程有限公司 | 11:联合体成员单位无电子印章12:联合体成员单位无电子印章。13:联合体成员单位未盖电子印章14:联合体成员单位未加盖电子印章15:联合体成员单位未加盖电子印章 | 11:联合体成员单位无电子印章12:联合体成员单位无电子印章。13:联合体成员单位未盖电子印章14:联合体成员单位未加盖电子印章15:联合体成员单位未加盖电子印章 | / |
| 四川省仁寿黑龙滩工程总公司 | 11:联合体牵头人未附资质证书12:联合体牵头人未附资质证书。13:联合体牵头单位未提供资质证书14:联合体牵头单位未付资质证书15:联合体牵头人未提供资质证书 | 11:联合体牵头人未附资质证书12:联合体牵头人未附资质证书。13:联合体牵头单位未提供资质证书14:联合体牵头单位未付资质证书15:联合体牵头人未提供资质证书 | / |
| 江苏盐城水利建设有限公司 | 28546845.00 | 28261376.55 | / |
| 山东临沂水利工程总公司 | 28549558.00 | 27693071.26 | / |
| 四川陵州水利水电建设工程有限公司 | 28500903.00 | 28500903.00 | / |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 11:6.4.8低于成本报价达到投标人须知前附表10.3条的;投标报价低于控制价的85%且低于所有投标人投标报价算术平均值的90%12:6.4.8低于成本报价达到投标人须知前附表10.3条的;投标报价低于招标控制价的85%且低于所有有效投标人投标报价算木平均值的90%。13:6.4.8低于成本报价达到投标人须知前附表10.3条的;投标报价低控制价85%14:6.4.8低于成本报价达到投标人知前附表10.3条的;低于该项目最高限价85%并且低于所有有效投标人评标价算术平均值90%15:6.4.8低于成本报价达到投标人须知前附表10.3条的;投标报价的评标价低于最高限价的85%并且低于所有有效投标人评标价平均价的90% | 11:6.4.8低于成本报价达到投标人须知前附表10.3条的;投标报价低于控制价的85%且低于所有投标人投标报价算术平均值的90%12:6.4.8低于成本报价达到投标人须知前附表10.3条的;投标报价低于招标控制价的85%且低于所有有效投标人投标报价算木平均值的90%。13:6.4.8低于成本报价达到投标人须知前附表10.3条的;投标报价低控制价85%14:6.4.8低于成本报价达到投标人知前附表10.3条的;低于该项目最高限价85%并且低于所有有效投标人评标价算术平均值90%15:6.4.8低于成本报价达到投标人须知前附表10.3条的;投标报价的评标价低于最高限价的85%并且低于所有有效投标人评标价平均价的90% | / |
| 绵阳佳成建设有限公司 | 28591549.00 | 27733802.53 | / |
| 四川邛水建设集团有限公司 | 28746525.00 | 28171594.50 | / |
| 湖北大禹建设股份有限公司 | 11:安全员证书不符合招标文件投标须知前附表1.4.1要求12:项目安全员证书不符合要求。13:安全员证书不符合招标文件要求14:安全员证书不符合招标文件投标人需知前附表1.4.1条要求15:安全员不符合招标文件要求,证书不齐全 | 11:安全员证书不符合招标文件投标须知前附表1.4.1要求12:项目安全员证书不符合要求。13:安全员证书不符合招标文件要求14:安全员证书不符合招标文件投标人需知前附表1.4.1条要求15:安全员不符合招标文件要求,证书不齐全 | / |
| 其它需公示的内容 | 1、本项目对技术负责人类似业绩不作要求。 2、本项目为经评审的最低的投标价法无综合评分。 |
| 评标委员会成员名单 | 姓名:梁琴 单位:四川宏建工程造价咨询服务有限公司 姓名:宋戈明 单位:日月幕墙门窗股份有限公司 姓名:吴怀贵 单位:四川兴华建设项目管理公司 姓名:覃痕 单位:四川中衡安信工程管理公司 姓名:傅征帆 单位:金光纸业(成都)有限公司 |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:遂宁市水利局 | 联系电话:0825-2710864 |
| 行业主管部门:遂宁市安居区水利局 | 联系电话:0825-8660008 |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。