中江县集凤镇石泉村9组滑坡治理工程评标结果公示
| 项目及标段名称 | 中江县集凤镇石泉村9组滑坡治理工程 |
| 项目业主 | 中江县自然资源局 | 项目业主联系电话 | 13648100057 |
| 招标人 | 中江县自然资源局 | 招标人联系电话 | 13648100057 |
| 招标代理机构 | 成都科益工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86736328 |
| 开标地点 | 德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧) | 开标时间 | 20210621 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2021年06月24日 至 2021年06月28日 | 投标最高限价(元) | 6963912.81 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 | 6563489.00 | 6563489.00 | 96.30 |
|---|
| 第二名 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 6665731.00 | 6665731.00 | 96.10 |
|---|
| 第三名 | 四川省华地建设工程有限责任公司 | 6575697.00 | 6575697.00 | 95.40 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(重庆蜀通岩土工程有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 朱爱军 | 一级建造师证 | JG00350272 | 公路工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 陈锐 | 高级专业技术职务资格证书 | 00314684 | 水、工、环 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川省地质工程勘察院集团有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 陈国辉 | 建造师资格证 | 川151192003246 | 建筑工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 陈新 | 职称证 | 00250994 | 水、工、环 | 高级工程师 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川省华地建设工程有限责任公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 邹先敏 | 注册建造师证 | 川151202102059 | 公路工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 安艳东 | 职称证 | 00481445 | 水、工、环 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人类似业绩(重庆蜀通岩土工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 射洪县自然资源和规划局、射洪县涪江土地开发整理有限责任公司 | 射洪县城北元宝山不稳定斜坡应急抢险救灾工程施工 | 20190525 | 20190818 | 射洪县城北元宝山不稳定斜坡应急抢险救灾工程施工图所示全部工 程内容 | 7560000.00 | 万仁锋 |
| 九寨沟县国土资源局 | 九寨沟县安乐乡中田山村牌坊坝安置点右侧滑坡抢险救灾工程 | 20180508 | 20181118 | 承担九寨沟县安乐乡中田山村牌坊坝安置点右侧滑坡抢险救灾 工程量清单及施工图纸全部内容 | 10125402.00 | 罗廷 |
| 米易县自然资源规划和林业局 | 米易县县城周边小流域综合治理工程 1 标段 | 20190725 | 20191130 | 米易县县城周边小流域综合治理工程 1 标段工程量清单和施 工图设计文件等明确的全部内容 | 8818799.00 | 朱爱军 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(重庆蜀通岩土工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(重庆蜀通岩土工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(四川省地质工程勘察院集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 茂县自然资源局 | 茂县石大关乡拴马村梯子槽滑坡应急治理工程 | 20190703 | 20201030 | 完成施工设计图要求的所有内容。 | 30953772.00 | 唐晓玲 |
| 九寨沟国家级自然保护区管理局 | 九寨沟景区 89 处地质灾害隐患点治理工程施工 ZL2 标段 | 20180425 | 20190919 | 九寨沟景区 89 处地质灾害隐患点治理工程施工 ZL2 标段施工图和工程量清单包含的所有内容 | 40892499.00 | 袁磊 |
| 黄龙国家级风景名胜区管理局 | 黄龙景区地质灾害治理工程 | 20181020 | 20190901 | 完成黄龙景区地质灾害治理工程施工图设计的全部工作 | 8983561.00 | 蒋靓 |
| 茂县国土资源局 | 茂县松坪沟乡白蜡寨村下白蜡组崩塌治理工程 | 20181009 | 20181207 | 茂县松坪沟乡白蜡寨村下白蜡组崩塌治理工程 | 5724317.00 | 陈新 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川省地质工程勘察院集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川省地质工程勘察院集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(四川省华地建设工程有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 宝兴县自然资源和规划局 | 宝兴县陇东镇先锋村滑坡综合治理工程施工 | 20191015 | 20210119 | 对先锋古滑坡、1#次级滑坡、2#滑坡、3#次级滑坡、4#次级滑坡、6#次级滑进行治理,滑坡规模约8850万立方米 | 31585724.00 | 刘寰 |
| 甘洛县自然资源局 | 甘洛县普昌镇西西呷村滑坡治理工程 | 20190525 | 20210125 | 中标施工标段的招标施工图及工程量清单所示的全部内容 | 15436283.00 | 张宇 |
| 越西县自然资源局 | 凉山州越西县瓦岩乡瓦岩沟板桥乡大岩沟泥石流治理工程 | 20191104 | 20200620 | 凉山州越西县瓦岩乡瓦岩沟板桥乡大岩沟泥石流治理工程施工图纸及工程量清单所示全部内容 | 12502650.00 | 李强 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川省华地建设工程有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川省华地建设工程有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|
| 甘肃天水地质工程勘察院 | 6803744.00元(/) | 6803744.00元(/) | 77.80 |
|---|
| 四川省地质工程集团有限责任公司 | 6295260.00元(/) | 6295260.00元(/) | 93.60 |
|---|
| 核工业华东二六七工程勘察院 | 6898452.00元(/) | 6898452.00元(/) | 74.40 |
|---|
| 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 6525336.00元(/) | 6525336.00元(/) | 88.30 |
|---|
| 陕西天地地质有限责任公司 | 6671428.00元(/) | 6671428.00元(/) | 94.90 |
|---|
| 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 6824635.00元(/) | 6824635.00元(/) | 76.70 |
|---|
| 四川省西南大地工程物探有限公司 | 6789887.00元(/) | 6789887.00元(/) | 95.00 |
|---|
| 陕西华海水利工程有限公司 | 6899845.00元(/) | 6899845.00元(/) | 74.20 |
|---|
| 锦州北方四环有限责任公司 | 6892184.00元(招标文件第三章评标办法2.1.3最高限价不得超过第二章投标人须知前附表7.3.1款规定的最高限价) | 投标人须知前附表7.3.1中预备费为33.16149万元(331614.90元),投标报价中填报预备费为33161.49元。投标人未按照前附表要求金额填报预备费。 按照招标人澄清回复:投标人未投标须知前附表给定预备费填报的,应当按照投标人须知前附表给定定额进行修正投标报价。 你单位经修正后投标报价金额为7190637.41元。高于投标最高限价。 给予否决投标。请投标人在19:30分前给予回复。 | 0.00 |
|---|
| 江苏华东建设基础工程有限公司 | 6894274.00元(/) | 6894274.00元(/) | 75.40 |
|---|
| 赣北地质工程勘察院 | 6810706.00元(招标文件第三章评标办法2.1.3最高限价不得超过第二章投标人须知前附表7.3.1款规定的最高限价) | 投标人须知前附表7.3.1中预备费为33.16149万元(331614.90元),投标报价中填报预备费为33161.49元。投标人未按照前附表要求金额填报预备费。 按照招标人澄清回复:投标人未投标须知前附表给定预备费填报的,应当按照投标人须知前附表给定定额进行修正投标报价。 你单位经修正后投标报价金额为7109159.41元。高于投标最高限价。 给予否决投标。请投标人在19:30分前给予回复。 | 0.00 |
|---|
| 永州市水工环地质工程有限公司 | 6903326.00元(招标文件第三章评标办法2.1.3最高限价不得超过第二章投标人须知前附表7.3.1款规定的最高限价) | 投标人须知前附表7.3.1中预备费为33.16149万元(331614.90元),投标报价中填报预备费为33161.49元。投标人未按照前附表要求金额填报预备费。 按照招标人澄清回复:投标人未投标须知前附表给定预备费填报的,应当按照投标人须知前附表给定定额进行修正投标报价。 你单位经修正后投标报价金额为7201779.41元。高于投标最高限价。 给予否决投标。请投标人在19:30分前给予回复。 | 0.00 |
|---|
| 河北宝地建设工程有限公司 | 6888703.00元(/) | 6888703.00元(/) | 78.70 |
|---|
| 九江地质工程勘察院 | 6828117.00元(/) | 6828117.00元(/) | 80.50 |
|---|
| 核工业华东二六三工程勘察院 | 6889398.00元(招标文件第三章评标办法2.1.3最高限价不得超过第二章投标人须知前附表7.3.1款规定的最高限价) | 投标人须知前附表7.3.1中预备费为33.16149万元(331614.90元),投标报价中填报预备费为33161.49元。投标人未按照前附表要求金额填报预备费。 按照招标人澄清回复:投标人未投标须知前附表给定预备费填报的,应当按照投标人须知前附表给定定额进行修正投标报价。 你单位经修正后投标报价金额为7187851.41元。高于投标最高限价。 给予否决投标。请投标人在19:30分前给予回复。 | 0.00 |
|---|
| 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 6894274.00元(/) | 6894274.00元(/) | 77.30 |
|---|
| 江西江汇地质工程勘察院 | 6897059.00元(/) | 6897059.00元(/) | 80.30 |
|---|
| 贵州地质工程勘察设计研究院有限公司 | 6890792.00元(/) | 6890792.00元(/) | 78.80 |
|---|
| 湖北广元岩土工程有限公司 | 5014017.00元(投标须知前附表10.4) | 投标报价低于限价*0.85且低于所有有效报价算数平均值*0.95按照投标须知前附表10.4,请投标人17:04分前给予说明理由及提供证明材料 | 0.00 |
|---|
| 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 6768923.00元(/) | 6768923.00元(/) | 94.40 |
|---|
| 辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院有限责任公司 | 6888006.00元(/) | 6888006.00元(/) | 74.14 |
|---|
| 陕西地质工程有限公司 | 6826027.00元(/) | 6826027.00元(/) | 76.70 |
|---|
| 江西省勘察设计研究院 | 6720175.00元(/) | 6720175.00元(/) | 91.70 |
|---|
| 沈阳建强岩土工程有限公司 | 6754995.00元(/) | 6754995.00元(/) | 76.50 |
|---|
| 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 | 6890095.00元(/) | 6890095.00元(/) | 81.10 |
|---|
| 核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司 | 6887310.00元(/) | 6887310.00元(/) | 76.40 |
|---|
| 百年建设集团有限公司 | 6906809.00元(/) | 6906809.00元(/) | 77.50 |
|---|
| 四川省冶勘设计集团有限公司 | 6713211.00元(/) | 6713211.00元(/) | 89.20 |
|---|
| 贵州地矿基础工程有限公司 | 6899148.00元(/) | 6899148.00元(/) | 85.60 |
|---|
| 江苏中新岩土工程有限公司 | 6900541.00元(/) | 6900541.00元(/) | 75.30 |
|---|
| 贵州省壹零叁工程勘察施工有限责任公司 | 6907506.00元(/) | 6907506.00元(/) | 76.20 |
|---|
| 重庆市二零五勘测设计有限公司 | 6824635.00元(/) | 6824635.00元(/) | 78.80 |
|---|
| 四川九0九建设工程有限公司 | 6775888.00元(/) | 6775888.00元(/) | 95.30 |
|---|
| 四川华远建设工程有限公司 | 6894274.00元(/) | 6894274.00元(/) | 94.40 |
|---|
| 其它需公示的内容 | 无 |
| 评标委员会成员名单 | | 姓名:江守印 | 单位:四川省核工业地质调查院 |
|---|
| 姓名:蒋及斌 | 单位:四川兴天华建设项目管理有限公司 |
|---|
| 姓名:刘华生 | 单位:四川三誉工程项目管理有限公司 |
|---|
| 姓名:杨文海 | 单位:四川良友 |
|---|
| 姓名:马显春 | 单位:中铁西南科学研究院 |
|---|
|
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:中江县发改局 | 联系电话:13548266176 |
| 行业主管部门:中江县自然资源局 | 联系电话:15282839195 |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。