新建公交总站工程项目监理评标结果公示
| 项目及标段名称 | 新建公交总站工程项目监理新建公交总站工程项目监理标段 |
| 项目业主 | 宜宾市南溪区恒通交通投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 15775970492 |
| 招标人 | 宜宾市南溪区恒通交通投资有限公司 | 招标人联系电话 | 15775970492 |
| 招标代理机构 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18482104206 |
| 开标地点 | 市交易中心三开标室 | 开标时间 | 2021/5/18 10:00:00 |
| 公示期 | 2021/5/20 0:00:00至2021/5/24 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 500000.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 宜宾泰和建设管理有限公司 | 216000 | 216000 | 96.38 |
|---|
| 第二名 | 四川省精湛建设项目管理有限公司 | 204000 | 204000 | 96.22 |
|---|
| 第三名 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 248000 | 248000 | 96.16 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杨光胜 | 全国注册监理工程师 | 51016073 | 房建 | 中级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 唐方敏 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00556114 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 付道均 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00479051 | 建筑工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 屏山县恒源投资有限公司 | 屏山县中都初级中学校整体迁建项目 | 2018-03-03 | 2019-07-09 | 新征用地56.2685亩,总建筑面积15216.40平方米,总投资9375万元 | 569000 | 冯勇 |
| 宜宾市翠屏区菜坝镇初级中学校 | 宜宾市翠屏区菜坝镇初级中学校(宜八中菜坝校区)寄宿制学校建设项目 | 2017-06-03 | 2019-07-11 | 总建筑面积约31369平方米,总投资81878424元 | 974160 | 谢明全 |
| 宜宾县创兴城市开发建设投资有限责任公司 | 宜宾县柏溪镇五友路小学建设项目 | 2017-10-01 | 2018-08-30 | 建筑面积26584.89平方米,停车位307个。 | 575000 | 冯勇 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 屏山县恒源投资有限公司 | 屏山县屏山镇明德小学建设项目 | 2018-10-30 | 2019-12-10 | 建筑面积14840.12平方米,其中地上建筑建筑面积13499.04平方米,地下建筑建筑面积1341.08平方米 | 411521 | 崔培生 |
| 屏山县兴库建设投资有限公司 | 屏山县妇幼保健院建设项目 | 2017-05-23 | 2018-02-08 | 建筑面积为4669.68平方米,结构类型为框架结构,层数为地下2层,地上4层,总高18.15米 | 198900 | 杨长军 |
| 眉山市东坡区岷江国有资产投资经营有限责任公司 | 中国泡菜博物馆升级改造工程 | 2018-07-14 | 2020-06-12 | 建筑面积为4200平方米,结构类型为框架结构,层数3层,总高23.826米 | 198000 | 赵永威 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 昭觉县国有投资发展有限责任公司 | 昭觉县易地扶贫搬迁县城集中安置项目 | 2019-06-21 | 2020-09-07 | 投资估算:约150303.94万元;本项目共包括1#、2#、3#、4#共4个安置点,总用地面积581亩,总建筑面积398860平方米,其中安置住房351200平方米,配套公建及商业29660平方米,配套幼儿园18000平方米,同时完善道路、绿化、管网等相关配套工程,安置总户数4042户,安置总人数14623人 | 9651236 | 李燕 |
| 成都埃德凯森置业有限公司 | 中建天府公馆项目A地块一期 | 2018-07-10 | 2020-09-27 | 本工程为房屋建筑工程,规划总建筑面积约41.6316万平方米,精装面积约20.65万平方米 | 3663580.8 | 吴正勇 |
| 成都天府新区教育投资有限公司 | 成都天府中学提升改造项目监理 | 2020-01-15 | 2020-05-29 | 项目主要建设内容包括对成都天府中学进行改造提升。针对学校教室、宿舍、食堂、总平面等,原建筑面积约107331.86平方米,占地面积约12.1372公顷范围内进行装修、改造提升。项目总投资约12000万元 | 1229303.24 | 陈华伟 |
| 成都金万汇教育管理有限责任公司 | 万汇都江堰学府项目监理 | 2019-05-25 | 2020-05-15 | 暂定建筑面积约为89828.84m”(一期暂定建筑面积为37197.87m,二期暂定建筑面积为52630.97m'),具体建筑面积以最终房屋面积测绘报告为准。 | 853373.98 | 张富全 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 宜宾戎辉建设管理有限公司 | 评委(1F4FB7CA):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年度财务报表; 评委(D25A0710):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年的财务报表; 评委(356C954C):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务审计报告; 评委(E169B3EF):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 财务报表未按招标文件提供2020年的财务报表。; 评委(D3436AC2):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务报表; | 评委(1F4FB7CA):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年度财务报表; 评委(D25A0710):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年的财务报表; 评委(356C954C):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务审计报告; 评委(E169B3EF):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 财务报表未按招标文件提供2020年的财务报表。; 评委(D3436AC2):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务报表; | 0 |
| 重庆兴达建设监理有限公司 | 评委(1F4FB7CA):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年度财务报表; 评委(D25A0710):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年的财务报表; 评委(356C954C):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务评审报告; 评委(E169B3EF):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 财务报表未按招标文件提供2020年的财务报表。; 评委(D3436AC2):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务报表; | 评委(1F4FB7CA):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年度财务报表; 评委(D25A0710):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年的财务报表; 评委(356C954C):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务评审报告; 评委(E169B3EF):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 财务报表未按招标文件提供2020年的财务报表。; 评委(D3436AC2):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务报表; | 0 |
| 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 评委(1F4FB7CA):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 拟派项目总监劳动合同过期,其他拟派人员提供的工资表不齐全。; 评委(D25A0710):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 总监劳动合同过期; 评委(356C954C):B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。 总监理工程师劳动合同过期。; 评委(E169B3EF):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 总监李智勇劳动合同过期。; 评委(D3436AC2):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 投标人总监劳动合同过期; | 评委(1F4FB7CA):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 拟派项目总监劳动合同过期,其他拟派人员提供的工资表不齐全。; 评委(D25A0710):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 总监劳动合同过期; 评委(356C954C):B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。 总监理工程师劳动合同过期。; 评委(E169B3EF):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 总监李智勇劳动合同过期。; 评委(D3436AC2):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 投标人总监劳动合同过期; | 0 |
| 重庆同致诚工程咨询有限公司 | 评委(1F4FB7CA):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年度财务报表; 评委(D25A0710):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年的财务报表; 评委(356C954C):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务审计报告; 评委(E169B3EF):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 财务报表未按招标文件提供2020年的财务报表。; 评委(D3436AC2):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务报表; | 评委(1F4FB7CA):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年度财务报表; 评委(D25A0710):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年的财务报表; 评委(356C954C):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务审计报告; 评委(E169B3EF):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 财务报表未按招标文件提供2020年的财务报表。; 评委(D3436AC2):B1.4 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 未提供2020年财务报表; | 0 |
| 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 355000.00 | 355000.00 | 91.86 |
| 四川勇建镌琢建设工程有限责任公司 | 156800.00 | 156800.00 | 96.11 |
| 四川中城景业建设工程有限公司 | 275000.00 | 275000.00 | 94.48 |
| 中科标禾工程项目管理有限公司 | 298000.00 | 298000.00 | 94.09 |
| 四川昌正工程咨询有限公司 | 310000.00 | 310000.00 | 93.59 |
| 四川省城市建设工程监理有限公司 | 350000.00 | 350000.00 | 92.27 |
| 矗立工程项目管理有限公司 | 230000.00 | 230000.00 | 91.37 |
| 四川拓涵工程管理有限责任公司 | 328888.00 | 328888.00 | 90.52 |
| 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 400000.00 | 400000.00 | 89.87 |
| 中科旭日建设集团有限公司 | 429000.00 | 429000.00 | 88.81 |
| 其它需公示的内容 |
|
| 评标委员会成员名单 | 姓名:唐登华 单位:宜宾市交通建设项目事务中心 姓名:曹兴容 单位:竹之源水务公司 姓名:余伯平 单位:宜宾精绘设计公司 姓名:史双柱 单位:退休 姓名:洪俐 单位:宜宾市设计院 |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:宜宾市南溪区发展改革局 | 联系电话: |
| 行业主管部门:南溪区住房城乡规划建设城镇管理局 | 联系电话: |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。