注册/登录
设为首页|西部要览|证书查询|关于我们|帮助中心|电子期刊|新浪微博
2025年11月26日 星期三
客服热线   028-86635819  信息发布专线:028-86632360
中标结果
您当前的位置:中国西部招投标网 > 中标结果
成都市新都区斑竹园街道社区卫生服务中心一批医疗设备(器械)采购项目中标(成交)结果公告
发布日期:2025-11-25    地区:四川省-成都市    阅读次数:20

成都市新都区斑竹园街道社区卫生服务中心一批医疗设备(器械)采购项目中标(成交)结果公告

一、项目编号:N5101142025000343

二、项目名称:一批医疗设备(器械)采购项目

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
四川明立医药有限公司 四川省遂宁市经济技术开发区滨江南路21号、23号 386,000.00元 98.00

四、主要标的信息

合同包1(一批医疗设备(器械)):

货物类(四川明立医药有限公司)

品目编号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元)
A02329900 A02329900 其他医疗设备 内镜用自动送水装置(内窥镜冲洗器) 易镜 EWP-1 1(台) 16,100.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 高清腹腔30度镜头 迈瑞 G 00530A 1(支) 56,000.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 硬性光学内窥镜(纤细款宫腔镜) 欧曼 ZJ3003 1(支) 46,000.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 内窥镜用冲洗吸引系统(膨宫泵) 迈瑞 HP200D 1(台) 69,000.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 火针装置 百笑 BX-HZ-001 1(台) 34,700.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 半硬性顿头剪 迈瑞 X T54010SB 1(把) 3,960.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 半硬性尖头剪 迈瑞 X T54010SP 1(把) 3,960.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 半硬性抓钳 迈瑞 X T54010FG 1(把) 3,960.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 半硬性活检钳 迈瑞 X T54010FF 1(把) 3,960.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 子宫颈活体取样钳 康亚 WC-1-2 3(把) 400.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 节育环取环钳 康亚 GQJ-I 3(把) 100.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 三通冲洗管(吸引器) 康基 / 2(把) 3,360.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 普通穿刺器1 康基 / 2(套) 3,800.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 普通穿刺器2 康基 / 2(套) 3,800.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 转换器 康基 / 2(只) 350.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 十字密封帽1 康基 / 5(个) 40.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 十字密封帽2 康基 / 5(个) 40.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 密封帽1 康基 / 5(个) 20.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 密封帽2 康基 / 5(个) 20.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 钩状单极电凝 康基 DJ-DNG05 2(把) 1,890.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 鸭嘴抓钳 康基 DJ-ZQ05 2(把) 2,400.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 粗齿无损伤抓钳 康基 DJ-ZQ05 2(把) 2,400.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 系膜抓钳 康基 DJ-ZQ05 2(把) 2,400.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 肠抓钳 康基 DJ-ZQ05 2(把) 2,400.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 胆囊抓钳 康基 DJ-ZQ05 2(把) 2,400.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 弯分离钳 康基 DJ-FL05 2(把) 2,650.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 直角分离钳 康基 DJ-FL05 2(把) 2,400.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 大直角分离钳 康基 DJ-FL10 2(把) 2,400.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 弯剪 康基 DJ-JD05 2(把) 2,500.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 单极高频电线 康基 DJDL-3000 2(根) 1,300.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 施夹器(L) 康基 / 2(把) 5,900.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 直V形持针钳(左弯) 康基 / 1(把) 4,100.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 棒状单极电凝 康基 DJ-DNB05 2(把) 1,870.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 气腹管 康基 KJ-QFJ-300 2(根) 600.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 手术床4肢配件 源亨 TW-A系列:20*7*5cmTW-C系列:50*15*4cm 1(套) 4,800.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 可吸收夹施夹器 康基 / 2(把) 4,500.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 器械车 龙之杰 LZJ-TC104 2(台) 900.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 托盘架 龙之杰 LZJ-PT123 1(个) 1,200.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 ABS转运车 龙之杰 LZJ/QJC-II-L-11920mm×640mm×(500mm-800mm) 1(台) 5,500.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 污染布类转运车 龙之杰 LZJ-TC127 1(台) 1,750.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 标本储存柜(带锁) 龙之杰 LZJ-YG116 1(个) 3,800.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 鼻镜(鼻腔撑开器)1 索德 SWD-I-CKQ型 10(只) 300.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 鼻镜(鼻腔撑开器)2 索德 SWD-I-CKQ型 3(只) 300.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 鼻剪 索德 SWD-O型 1(把) 910.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 鼻用镊(枪状)1 上海金钟 枪型(有齿) 10(把) 160.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 鼻用镊(枪状)2 上海金钟 枪型(有齿) 2(把) 160.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 鼻异物钳 上海金钟 12cm 无钩 1(把) 2,400.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 咽喉镜(间接喉镜)1 上海金钟 Ф20 2(支) 30.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 咽喉镜(间接喉镜)2 上海金钟 Ф18 2(支) 30.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 咽喉镜(间接喉镜)3 上海金钟 Ф14 2(支) 30.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 喉钳(间接喉钳) 上海金钟 管式下弯 一柄三头 间接 产品长度:170mm-300mm 1(把) 1,800.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 睑板腺囊肿夹1 上海金钟 椭圆形 20×13 1(把) 100.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 睑板腺囊肿夹2 上海金钟 椭圆形 25×13 1(把) 100.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 眼用刮匙(睑板腺囊刮匙) 上海金钟 碗形 Φ2.5 1(支) 70.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 翻眼镊(睑板腺囊按摩镊) 上海金钟 方圆头 1(支) 450.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 眼科剪1 上海金钟 直尖头 3(把) 75.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 眼科剪2 上海金钟 弯尖头 3(把) 75.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 眼用镊1 上海金钟 直有钩 WD 1(把) 60.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 眼用镊2 上海金钟 弯有钩 WD 1(把) 60.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 泪点扩张器 上海金钟 中锥 23 1(把) 70.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 电子针疗仪 华佗牌 SDZ-II 6(台) 450.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 内镜转运车 龙之杰 LZJ-TC118 2(台) 3,000.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 烟雾净化器 广东新氧器 / 1(台) 2,300.00
A02329900 A02329900 其他医疗设备 冷热喷雾机 泰东 / 2(台) 600.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

马朝辉、杨晓梅、蒋婷婷、章茵、代祖荣(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)的规定,本项目代理服务费由中标人向采购代理机构支付,约定收费金额5,400.00元。

代理服务费金额:

合同包1:0.54万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1.计划备案号:51011425210200010814[2025]00607。2.预算金额(最高限价):399,000.00元。3.落实的政府采购政策:促进中小企业发展(监狱企业及残疾人福利性单位视同为小型、微型企业)。4.本项目供应商在经营活动中的重大违法记录的标准和范围:重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见(财库〔2022〕3号)规定,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。5.监督管理部门:成都市新都区财政局,联系电话:028-89396280-4,地址:成都市新都区马超东路289号金融服务中心7楼714室。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:成都市新都区斑竹园街道社区卫生服务中心

地址:成都市新都区斑竹园街道新丰路116号

联系方式:028-60327702

2.采购代理机构信息

名称:四川德鑫建设工程咨询有限公司

地址:成都市新都区新都街道兴乐北路88号1幢16层2号

联系方式:028-83977836、028-83995998

3.项目联系方式

项目联系人:严女士、王先生

电话:028-83977836、028-83995998

四川德鑫建设工程咨询有限公司

2025年11月24日


相关附件:
一批医疗设备(器械)采购项目(N510114202500034320251103001)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf


打印 | 质疑 | 关闭
会员访谈
    免责申明: 中国招标投标协会指导网站——中国西部招投标网( www.xbbidcn.com),作为中国西部招投标领域公共服务平台,将转载其他媒体一些公开发表的信息或图片并注明来源,如果您确认您的原创作品以某种方式被抄袭、侵权,请您及时与我们联系,我们一定会积极响应并作有效处理。电话:028-86635819,邮箱:xbbidcn@163.com。
招标公告信息发布
点击进入>>
商务信息发布
点击进入>>
招标代理机构声明
点击进入>>
项目业主信息发布声明
点击进入>>
西部招标采购联盟成员单位