南充市医学科学产业园设施设备采购项目(医疗实验、教学等设施设备类)(第二批)(第二部分、护理实验室设施设备与集成)(医疗配套设施类)中标(成交)结果更正公告
项目名称:南充市医学科学产业园设施设备采购项目(医疗实验、教学等设施设备类)(第二批)(第二部分、护理实验室设施设备与集成)(医疗配套设施类)。
项目编号:CDRZYDL-2025-TP222号。
招标人:南充南润商贸有限公司。
实施地点:南充市顺庆区。
采购结果
采购包 | 中标(成交)供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 | 备注 |
/ | 四川九州通医药有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园檬桥路777号 | 2666470.00元 | 2666470.00元 |
|
主要标的信息
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 生产厂家或服务商 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 常用器械包 | 规格:/,型号:XZR-QXB | 欣泽润 | 济宁市 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 包 | 20 | 2200.00 | 44000.00 | / |
2 | 注射泵 | 规格:/,型号:MS56EC | 徕克美 | 丽水市 | 佳士比医疗器械(浙江)有限公司 | 个 | 7 | 3700.00 | 25900.00 | / |
3 | 发药车 | 规格:750mm*480mm*940mm,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 辆 | 22 | 2100.00 | 46200.00 | / |
4 | 婴儿体重秤 | 规格:/,型号:DP-YEC | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 个 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | / |
5 | 全自动洗胃机 | 规格:/,型号:DXW-A | 斯曼峰 | 上海市 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 台 | 12 | 5000.00 | 60000.00 | / |
6 | 腕关节屈伸训练器 | 规格:50cm*20cm*110cm,型号:XQC-WGQS | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 1 | 2147.00 | 2147.00 | / |
7 | 输液泵 | 规格:/,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 个 | 7 | 5000.00 | 35000.00 | / |
8 | 超声雾化器 | 规格:/,型号:402AI | 鱼跃 | 丹阳市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 个 | 22 | 310.00 | 6820.00 | / |
9 | 心电监护仪 | 规格:/,型号:Q3 | 宝莱特 | 珠海市 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 台 | 12 | 9000.00 | 108000.00 | / |
10 | 心电图机 | 规格:/,型号:U70 | 中旗生物 | 武汉市 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 台 | 12 | 13233.00 | 158796.00 | / |
11 | ●自动体外除颤器1(AED) | 规格:/,型号:AED7000 | 麦邦 | 北京市 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 台 | 17 | 14300.00 | 243100.00 | / |
12 | 辐射台 | 规格:/,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 台 | 1 | 11570.00 | 11570.00 | / |
13 | 单臂机械外科塔 | 规格:/,型号:XZR-G12 | 欣泽润 | 济宁市 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 台 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | / |
14 | 手术无影灯 | 规格:/,型号:XZR-LED560 | 欣泽润 | 济宁市 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 个 | 1 | 22433.00 | 22433.00 | / |
15 | 床旁椅 | 规格:/,型号:XQC-CPY01 | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 120 | 420.00 | 50400.00 | / |
16 | 查房车 | 规格:480mm*480mm*860mm/1020mm,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 辆 | 3 | 3000.00 | 9000.00 | / |
17 | 治疗车(双层单抽) | 规格:700mm*400mm*840mm,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 辆 | 137 | 450.00 | 61650.00 | / |
18 | 训练用阶梯(双向) | 规格:340cm*85cm*130cm,型号:XQC-JT03 | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 套 | 1 | 1090.00 | 1090.00 | / |
19 | 电动吸引器 | 规格:/,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 台 | 12 | 1200.00 | 14400.00 | / |
20 | 皮内注射 | 规格:/,型号:XQC-056 | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 42 | 500.00 | 21000.00 | / |
21 | 器械台(扇形) | 规格:/,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 个 | 4 | 1400.00 | 5600.00 | / |
22 | 不锈钢抢救车(全封闭) | 规格:650mm*400mm*850mm,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 辆 | 5 | 1200.00 | 6000.00 | / |
23 | 股四头肌训练椅 | 规格:1150mm*1150mm*1200mm,型号:XQC-G4XL | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | / |
24 | 落地移动式输液架 | 规格:/,型号:XZR-SYJ | 欣泽润 | 济宁市 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 个 | 10 | 53.00 | 530.00 | / |
25 | 静脉手臂(穿刺输液手臂) | 规格:/,型号:XQC-779 | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 127 | 2850.00 | 361950.00 | / |
26 | 卧式婴儿身长测量板 | 规格:/,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 个 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | / |
27 | 多功能椅 | 规格:740mm*540mm*720mm,型号:XQC-DGNY | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | / |
28 | 电动护理床 | 规格:2130mm*1180mm*480mm,型号:XZR-B1 | 欣泽润 | 济宁市 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 张 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | / |
29 | 金属支架 | 规格:/,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 个 | 16 | 200.00 | 3200.00 | / |
30 | 床 | 规格:1200mm(宽)*2000mm(长)*550mm(高),型号:XQC-C03 | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 张 | 2 | 1737.00 | 3474.00 | / |
31 | 不锈钢操作台 | 规格:1850mm*700mm*850mm,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 台 | 87 | 2000.00 | 174000.00 | / |
32 | 圆凳 | 规格:/,型号:XQC-PTD01 | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 60 | 119.00 | 7140.00 | / |
33 | 多功能床 | 规格:2050mm*980mm*500mm,型号:XQC-DGNC | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 张 | 120 | 3267.00 | 392040.00 | / |
34 | 不锈钢洗手池 | 规格:750mm*650mm*1800mm,型号:定制 | 中宝鼎 | 洛阳市 | 洛阳市中宝柜业有限公司 | 台 | 2 | 2514.00 | 5028.00 | / |
35 | 隔断门 | 规格:/,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 套 | 3 | 2800.00 | 8400.00 | / |
36 | 天轨隔断门 | 规格:/型号:定制 | 中宝鼎 | 洛阳市 | 洛阳市中宝柜业有限公司 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | / |
37 | 床头柜 | 规格:450mm*420mm*750mm,型号:XQC-CTG02 | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 120 | 280.00 | 33600.00 | / |
38 | 吊装支架 | 规格:/,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 个 | 2 | 1080.00 | 2160.00 | / |
39 | 三人位感应洗手池 | 规格:2000mm*650mm*1800mm,型号:定制 | 中宝鼎 | 洛阳市 | 洛阳市中宝柜业有限公司 | 台 | 34 | 8000.00 | 272000.00 | / |
40 | U型轨道,输液架、围帘 | 规格:1800mm*800mm,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 套 | 132 | 300.00 | 39600.00 | / |
41 | 自动手术门 | 规格:门框钢板厚度1.8mm;门扇钢板厚度1mm;门宽度/高度1000mm*2250mm,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 套 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | / |
42 | 穿衣镜 | 规格:高:1800mm宽:700mm,型号:定制 | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 4 | 200.00 | 800.00 | / |
43 | 移动桌椅 | 规格:/,型号:定制 | 清源电子 | 深圳市 | 深圳清源电子科技有限公司 | 套 | 50 | 750.00 | 37500.00 | / |
44 | 把杆 | 规格:舞蹈把杆直径400mm;升降高度为800mm-1200mm;长度1500mm,型号:定制 | 清源电子 | 深圳市 | 深圳清源电子科技有限公司 | 个 | 21 | 300.00 | 6300.00 | / |
45 | 更衣柜(3门) | 规格:1600mm*600mm*2000mm,型号:定制 | 中宝鼎 | 洛阳市 | 洛阳市中宝柜业有限公司 | 个 | 18 | 1066.00 | 19188.00 | / |
46 | 医用扶手(走廊) | 规格:/,型号:定制 | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 米 | 150 | 30.00 | 4500.00 | / |
47 | 推车 | 规格:700mm*400mm*840mm,型号:定制 | 清源电子 | 深圳市 | 深圳清源电子科技有限公司 | 辆 | 4 | 1411.00 | 5644.00 | / |
48 | 镜面 | 规格:高2000mm宽1800mm,型号:XQC-OTZ | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 套 | 18 | 650.00 | 11700.00 | / |
49 | OT功能训练桌 | 规格:测试平台外形尺寸:(长)735mm*(宽)670mm*(高)910mm;操作台外形尺寸:(长)790mm*(宽)700mm*(高)1900mm,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 套 | 1 | 1630.00 | 1630.00 | / |
50 | 治疗车 | 规格:720mm*420mm*840mm,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 辆 | 2 | 1500.00 | 3000.00 | / |
51 | 存储柜(1600) | 规格:1600mm*600mm*2400mm,型号:定制 | 中宝鼎 | 洛阳市 | 洛阳市中宝柜业有限公司 | 个 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | / |
52 | 存储柜(2000mm) | 规格:1600mm*600mm*2000mm,型号:定制 | 中宝鼎 | 洛阳市 | 洛阳市中宝柜业有限公司 | 个 | 6 | 1000.00 | 6000.00 | / |
53 | 处置台 | 规格:1500mm*800mm*700mm196,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 个 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | / |
54 | 医护分机 | 规格:/,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 台 | 2 | 2100.00 | 4200.00 | / |
55 | 储物柜 | 规格:1930mm*600mm*2400mm,型号:定制 | 中宝鼎 | 洛阳市 | 洛阳市中宝柜业有限公司 | 个 | 33 | 1500.00 | 49500.00 | / |
56 | 不锈钢器械柜 | 规格:900mm*400mm*1800mm,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 个 | 4 | 2000.00 | 8000.00 | / |
57 | 更衣柜(6门) | 规格:900mm*500mm*1800mm(具体尺寸根据现场实际测量),型号:定制 | 中宝鼎 | 洛阳市 | 洛阳市中宝柜业有限公司 | 个 | 20 | 800.00 | 16000.00 | / |
58 | 伸缩看台 | 规格:具体安装尺寸以现场实际为准,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 个 | 54 | 1500.00 | 81000.00 | / |
59 | 操作台 | 规格:1850mm*700mm*850mm,型号:XQC-SOS01 | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | / |
60 | 卫生间紧急按钮 | 规格:/,型号:定制 | 迪普 | 常州市 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 个 | 30 | 30.00 | 900.00 | / |
61 | 存储柜(2200mm) | 规格:2200mm*600mm*2400mm,型号:定制 | 中宝鼎 | 洛阳市 | 洛阳市中宝柜业有限公司 | 个 | 50 | 1800.00 | 90000.00 | / |
62 | 货架 | 规格:1800mm*600mm*2000mm,型号:定制 | 清源电子 | 深圳市 | 深圳清源电子科技有限公司 | 套 | 10 | 550.00 | 5500.00 | / |
63 | 不锈钢麻醉柜 | 规格:900mm *400mm *1750mm,型号:XQC-CTD | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 2 | 920.00 | 1840.00 | / |
64 | 长条凳 | 规格:900mm*350mm*450mm,型号:定制 | 清源电子 | 深圳市 | 深圳清源电子科技有限公司 | 个 | 6 | 90.00 | 540.00 | / |
65 | 存储柜4(2400mm) | 规格:2400mm*600mm*2400mm,型号:定制 | 中宝鼎 | 洛阳市 | 洛阳市中宝柜业有限公司 | 个 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | / |
66 | 存储柜5(1950mm) | 规格:1950mm*600mm*2400mm,型号:定制 | 中宝鼎 | 洛阳市 | 洛阳市中宝柜业有限公司 | 个 | 12 | 1500.00 | 18000.00 | / |
67 | 折叠椅 | 规格:550mm*500mm*400mm,型号:XQC-ZDY | 轩启畅 | 常州市 | 常州轩启畅智能科技有限公司 | 个 | 55 | 100.00 | 5500.00 | / |
分项报价合计:2666470.00元(小写) 贰佰陆拾陆万陆仟肆佰柒拾元整(大写) |
评审专家(单一来源采购人员)名单:张东、刘毅、刘林、吴明英、陈星。
代理服务收费标准及金额:
招标代理服务费由中标(成交)单位支付, 中标(成交)单位在领取中标通知书时与招标代理机构结算招标代理服务费;
本次项目招标代理服务费以成本加合理利润为原则,招标代理服务费采用差额定率累进计费方式收取,按照“100万元以下×1.5%(费率)、100-500万元×1.1%、500-1000万元×0.8%、1000~5000万元×0.5%(费率)”的标准计取。代理服务费计算后不足6000元的,按6000元收取; 超过6000元的,按实际计算额收取。
其他补充事宜
资格性审查情况
序号 | 供应商名称 | 是否通过审查 | 备注 |
1 | 四川九州通医药有限公司 | 是 |
|
2 | 四川兴创世峰科技有限公司 | 是 |
|
3 | 丰城启程商贸有限公司 | 是 |
|
4 | 四川中科智慧健康管理集团有限公司 | 是 |
|
符合性审查表
序号 | 供应商名称 | 是否通过审查 | 备注 |
1 | 四川九州通医药有限公司 | 是 |
|
2 | 四川兴创世峰科技有限公司 | 是 |
|
3 | 丰城启程商贸有限公司 | 是 |
|
4 | 四川中科智慧健康管理集团有限公司 | 是 |
|
谈判结果
序号 | 供应商名称 | 第一轮 谈判报价(元) | 第二轮 谈判报价(元) | 最终评审价(元) | 排序 |
1 | 四川九州通医药有限公司 | 2668900.00 | 2666470.00 | 2666470.00 | 1 |
2 | 四川兴创世峰科技有限公司 | 2667440.00 | 2666900.00 | 2680244.67 | 2 |
3 | 丰城启程商贸有限公司 | 2668930.00 | 2668009.00 | 2681353.67 | 3 |
4 | 四川中科智慧健康管理集团有限公司 | 2668933.00 | 2268590.00 | 2708963.95 | 4 |
公告期限为:自本公告发布之日起1个工作日。
联系方式
采 购 人:南充南润商贸有限公司
通讯地址:南充市顺庆区双塔街13号绿地智慧城4号楼9楼
联 系 人:张老师、袁老师
联系电话:18608174286、15984843868
邮编:637000
采购代理机构:成都荣兆业工程项目管理有限公司
通讯地址:南充市顺庆区外滩1号(绵商银行旁)1栋2单元14楼3号
邮 编:637001
咨询联系人:何女士
联系电话:0817-2721541
电子邮件:2700038723@qq.com
采购人:南充南润商贸有限公司(盖单位公章)
采购代理机构:成都荣兆业工程项目管理有限公司(盖单位公章)
日期:2025年08月15日