注册/登录
设为首页|西部要览|证书查询|关于我们|帮助中心|电子期刊|新浪微博
2025年06月21日 星期六
客服热线   028-86635819  信息发布专线:028-86632360
中标结果
您当前的位置:中国西部招投标网 > 中标结果
阿坝县尼曲河、克柯河生态缓冲带建设项目第1标段
发布日期:2025-06-13    地区:四川省-阿坝藏族羌族自治州    阅读次数:23

阿坝县尼曲河、克柯河生态缓冲带建设项目第1标段

阿坝县尼曲河、克柯河生态缓冲带建设项目评标结果公示

项目及标段名称 阿坝县尼曲河、克柯河生态缓冲带建设项目阿坝县尼曲河、克柯河生态缓冲带建设项目施工标段
项目业主 阿坝县林业和草原局 项目业主联系电话 08372482336
招标人 阿坝县林业和草原局 招标人联系电话 08372482336
招标代理机构 成都千一工程项目咨询有限公司 招标代理机构联系电话 02861501001
开标地点 标室28(成都) 开标时间 2025-06-10 09:30:00
公示期 2025-06-13 00:00:00至2025-06-19 23:59:00 投标最高限价(元) 23310362.0000
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 四川廷昌建设工程有限公司 22156732.00 20705544.00 94.14
第二名 四川大得顺建设项目管理有限公司 22287440.00 20836252.00 94.04
第三名 四川铭翔达建设工程有限公司 22276205.00 20825017.00 94.00
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 黎枫 二级建造师注册证 川2512020202103952 / /
项目技术负责人 曾荣 职称证 00735 水利水电 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 刘虹 二级建造师注册证 川2512009200919948 / /
项目技术负责人 何桃 职称证 工 20152451 水利工程 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 李连娜 二级建造师注册证书 川2512018201904147 / /
项目技术负责人 李娜 职称证 宜中0116889 水利水电建筑工程 中级
第一中标候选人类似业绩(四川廷昌建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川廷昌建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
/ / / / / / /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川廷昌建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第二中标候选人类似业绩(四川大得顺建设项目管理有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川大得顺建设项目管理有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
/ / / / / / /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川大得顺建设项目管理有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第三中标候选人类似业绩(四川铭翔达建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川铭翔达建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
/ / / / / / /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川铭翔达建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
/ / / / / / /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
四川祥欣建筑工程有限公司 22145268.00 20694080.00 93.93
中际远宏(福建)建设发展有限公司 22226147.00 20774959.00 93.92
四川益鼎诚建筑工程有限公司 22197758.00 20746570.00 93.81
中启鸿腾建设集团有限公司 22151520.00 20700332.00 93.78
四川洲桥水电工程有限公司 22107117.00 20655929.00 93.77
湖北允盛建设工程有限公司 22278609.00 20827421.00 93.73
安徽航洋建设工程有限公司 22143082.00 20691894.00 93.71
湖北中业天成水利水电工程有限公司 22249995.00 20798807.00 93.69
福建省红日水利水电工程有限公司 22309212.00 20858024.00 93.65
四川圆瑞建设工程有限责任公司 22173096.00 20721908.00 93.64
汉程建设工程有限公司 22231792.00 20780604.00 93.64
腾跃建工集团有限公司 22250192.00 20799004.00 93.59
荣辉建设集团有限公司 22161881.00 20710693.00 93.57
湖北宗源建设工程有限公司 22114665.00 20663477.00 93.56
山和工程集团有限公司 21979138.00 20527950.00 93.54
四川恺昀建筑工程有限公司 22061322.00 20610134.00 93.53
山东仁晟建设集团有限公司 22109638.00 20658450.00 93.5
中原大河水利水电工程有限公司 22066575.00 20615387.00 93.49
四川成渝建设有限公司 22195383.00 20744195.00 93.49
海环科技集团股份有限公司 22211178.00 20759990.00 93.49
嘉兴市恒德水利建设有限公司 21986799.00 20535611.00 93.46
四川力洪鑫建筑工程有限公司 22038224.00 20587036.00 93.46
四川德能工程项目管理有限公司 22092609.00 20641421.00 93.4
四川中梁建设工程有限公司 22145071.00 20693883.00 93.4
河南中原黄河工程有限公司 22149640.00 20698452.00 93.4
四川宇硕建筑工程集团有限公司 22227939.00 20776751.00 93.39
宙宏建设集团有限公司 21885400.00 20434212.00 93.35
四川大千建筑工程有限公司 21957279.00 20506091.00 93.31
四川鑫博大园林工程有限公司 22090292.00 20639104.00 93.27
康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 21913561.00 20462373.00 93.26
娄底市水利水电工程建设有限责任公司 22155916.00 20704728.00 93.25
四川辉天建筑工程有限公司 22127781.00 20676593.00 93.24
西岭建业(成都)建设有限公司 22066754.00 20615566.00 93.22
宇宸建设有限公司 22073238.00 20622050.00 93.19
四川瑞丰基业建设工程有限公司 21946350.00 20495162.00 93.15
西部水电建设有限公司 21955268.00 20504080.00 93.15
江苏兴水建设工程有限公司 22261122.00 20809934.00 93.15
四川惟博建设工程有限公司 22280743.00 20829555.00 93.13
贵州省公建投资控股有限公司 22060017.00 20608829.00 93.11
四川蜀天建设工程总承包有限公司 21976952.00 20525764.00 93.08
天鸿瑞景集团有限公司 22228333.00 20777145.00 93.07
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 21935223.00 20484035.00 93.06
四川豪之宏建设工程有限公司 22183772.00 20732584.00 93.06
湖北浩朗建设工程有限公司 22127781.00 20676593.00 93.05
四川京投建设工程有限公司 22130858.00 20679670.00 93.05
四川大孚建筑工程有限公司 22178178.00 20726990.00 93.05
四川展丰建设集团有限公司 21870301.00 20419113.00 93.02
江西晟江水利水电工程有限公司 22039032.00 20587844.00 93.02
四川红珊瑚建设工程有限公司 22075319.00 20624131.00 93
河南省燕山湖水利资源发展有限公司 21813009.00 20361821.00 92.99
兰陵县水利建筑安装公司 22062203.00 20611015.00 92.98
河南露旭建设集团发展有限公司 21896073.00 20444885.00 92.97
山东半岛水务发展有限公司 22038538.00 20587350.00 92.97
四川浩德建设工程有限公司 21944375.00 20493187.00 92.95
阜阳市水利工程有限公司 22029414.00 20578226.00 92.93
中冀宇轩建设工程有限公司 22038159.00 20586971.00 92.93
华源伟业建设集团有限公司 21817380.00 20366192.00 92.89
宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 21952907.00 20501719.00 92.89
四川嵘利建设有限公司 22179809.00 20728621.00 92.89
四川飞亚宏宇路桥工程有限公司 21865120.00 20413932.00 92.88
四川佳祥建筑工程有限公司 21884700.00 20433512.00 92.88
四川正方建筑工程有限公司 22060017.00 20608829.00 92.86
安徽圣合建设工程有限公司 22062203.00 20611015.00 92.86
四川巨冠建设工程有限公司 21970016.00 20518828.00 92.85
湖南德禹建设有限公司 21960995.00 20509807.00 92.84
四川威丰建设工程有限公司 21987685.00 20536497.00 92.81
中鸿汉莎建设有限公司 22105922.00 20654734.00 92.81
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 21882369.00 20431181.00 92.8
新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 22127781.00 20676593.00 92.78
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 22136524.00 20685336.00 92.78
安徽新建控股集团有限公司 22254564.00 20803376.00 92.78
河南省正源水利工程有限责任公司 22228333.00 20777145.00 92.75
湖北祖德建工集团有限公司 21994440.00 20543252.00 92.74
瀚川建工集团有限公司 22058362.00 20607174.00 92.74
福建省万葵建设工程有限公司 21729944.00 20278756.00 92.73
四川中科博睿建设工程有限公司 22149972.00 20698784.00 92.73
四川省旻瑞建设有限公司 22088434.00 20637246.00 92.71
中科信德建设有限公司 22243634.00 20792446.00 92.71
四川上乙建筑工程有限公司 21998812.00 20547624.00 92.7
内蒙古源腾建设工程有限公司 22182429.00 20731241.00 92.7
湖南水总水电建设集团有限公司 21919619.00 20468431.00 92.69
四川龙飞合建设工程有限公司 22040147.00 20588959.00 92.69
四川信钰建设工程有限公司 21780217.00 20329029.00 92.66
湖南松雅建设集团有限公司 22068761.00 20617573.00 92.66
河南颍淮建工有限公司 22156500.00 20705312.00 92.65
四川晨沛建设工程有限公司 22195544.00 20744356.00 92.64
中耀建设(福建)有限公司 21961651.00 20510463.00 92.63
中科三正建设集团有限公司 21880772.00 20429584.00 92.62
四川省恒信精工建设工程有限公司 21889493.00 20438305.00 92.61
四川交都建设有限公司 22035285.00 20584097.00 92.59
安徽远维建设有限公司 22160569.00 20709381.00 92.59
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 21756260.00 20305072.00 92.57
四川强仁建设工程有限公司 22102699.00 20651511.00 92.57
四川恒义合建设有限公司 22129966.00 20678778.00 92.57
四川杰立建筑工程有限公司 22173685.00 20722497.00 92.56
四川省同瑞达建设工程有限公司 未在规定时间内解密
四川宏兴元亨建设工程有限公司 30410:低于成本价投标/投标报价(评审价)双低,放弃澄清699002:双低/双低,放弃澄清853703:双低。/双低放弃澄清。637545:双低/双低,放弃澄清87943:双低/双低,放弃澄清。682408:双低/双低,投标人放弃澄清。191186:判定低于成本报价。/双低放弃澄清。 30410:低于成本价投标/投标报价(评审价)双低,放弃澄清699002:双低/双低,放弃澄清853703:双低。/双低放弃澄清。637545:双低/双低,放弃澄清87943:双低/双低,放弃澄清。682408:双低/双低,投标人放弃澄清。191186:判定低于成本报价。/双低放弃澄清。 32.68
四川省智力源建筑工程有限公司 未在规定时间内解密
四川海纳百川建筑工程有限公司 30410:不符合“第八章 投标文件格式”要求699002:无封面,不满足招标文件第八章投标文件格式要求853703:不符合第八章投标文件格式要求。637545:不符合第八章投标文件格式要求87943:不符合“第八章投标文件格式”要求。682408:不符合第八章“投标文件格式”的要求。191186:不符合第八章投标文件格式要求。 30410:不符合“第八章 投标文件格式”要求699002:无封面,不满足招标文件第八章投标文件格式要求853703:不符合第八章投标文件格式要求。637545:不符合第八章投标文件格式要求87943:不符合“第八章投标文件格式”要求。682408:不符合第八章“投标文件格式”的要求。191186:不符合第八章投标文件格式要求。 0
宁波东泽生态建设有限责任公司 30410:不符合投标人须知1.4.1项规定699002:不符合第二章“投标人须知”第1.4.1要求853703:不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。637545:不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定87943:不符合“投标人须知1.4.1”项规定。682408:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。191186:不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定。 30410:不符合投标人须知1.4.1项规定699002:不符合第二章“投标人须知”第1.4.1要求853703:不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。637545:不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定87943:不符合“投标人须知1.4.1”项规定。682408:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。191186:不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定。 0
河南瑞东建筑工程有限公司 22381347.00 20930159.00 92.56
福建省川华建设有限公司 30410:不符合第八章投标文件格式要求699002:无封面,不满足招标文件第八章投标文件格式要求853703:不符合第八章投标文件格式要求。637545:不符合第八章投标文件格式要求87943:不符合“第八章投标文件格式”要求682408:不符合第八章“投标文件格式”的要求。191186:不符合第八章投标文件格式要求。 30410:不符合第八章投标文件格式要求699002:无封面,不满足招标文件第八章投标文件格式要求853703:不符合第八章投标文件格式要求。637545:不符合第八章投标文件格式要求87943:不符合“第八章投标文件格式”要求682408:不符合第八章“投标文件格式”的要求。191186:不符合第八章投标文件格式要求。 0
四川中辰塬建筑工程有限公司 21958362.00 20507174.00 92.55
四川钦胜建筑工程有限责任公司 22291724.00 20840536.00 92.54
四川中业兴邦建设工程有限公司 22015471.00 20564283.00 92.5
正航水利集团有限公司 22261122.00 20809934.00 92.5
深圳市东深工程有限公司 22326699.00 20875511.00 92.5
四川同竣州建筑工程有限公司 22100554.00 20649366.00 92.48
四川兆硕建筑工程有限公司 22063258.00 20612070.00 92.47
四川龙佑建设工程有限公司 21853464.00 20402276.00 92.46
四川熙韵建筑工程有限公司 22291699.00 20840511.00 92.46
四川康惠园林集团有限公司 22009741.00 20558553.00 92.45
四川乙坤建筑工程有限公司 22182429.00 20731241.00 92.45
湖北胜宇泽成建设工程有限公司 21956730.00 20505542.00 92.44
四川大世界建设工程有限公司 21986333.00 20535145.00 92.44
中房联合集团建设工程有限公司 22101550.00 20650362.00 92.44
四川进达建筑工程有限公司 22198166.00 20746978.00 92.44
四川辉睿建筑工程有限公司 22322327.00 20871139.00 92.43
辽宁省水工建设有限公司 22044609.00 20593421.00 92.41
华质建设集团有限公司 21970176.00 20518988.00 92.4
四川久泰成鑫建设工程有限公司 22056265.00 20605077.00 92.39
四川凌峰建设工程有限公司 21867657.00 20416469.00 92.37
四川省志云水利水电工程有限公司 21977009.00 20525821.00 92.36
四川九峰建筑工程有限公司 22007555.00 20556367.00 92.33
河南省兴海建筑工程有限公司 22064389.00 20613201.00 92.33
泰贻建设集团有限公司 22070251.00 20619063.00 92.32
四川顺程建工(集团)有限公司 22171499.00 20720311.00 92.32
浩宸建设科技股份有限公司 21920118.00 20468930.00 92.31
四川青云中天建设有限公司 21989849.00 20538661.00 92.3
凉山恒发建设工程有限公司 22237076.00 20785888.00 92.29
中九建工集团有限公司 22066575.00 20615387.00 92.25
宇轩建业集团有限公司 21719014.00 20267826.00 92.23
中创国际建设集团有限公司 22191172.00 20739984.00 92.22
陕西荔鑫朝阳建设有限公司 21965983.00 20514795.00 92.19
四川中洋建兴建设工程有限公司 21953000.00 20501812.00 92.17
四川万德祥建设工程有限公司 21850169.00 20398981.00 92.16
四川佑安工程项目管理有限公司 21960692.00 20509504.00 92.16
四川尚易建设工程有限公司 22012674.00 20561486.00 92.15
中晟玖大建筑工程集团有限公司 22068619.00 20617431.00 92.15
陕西华海水利工程有限公司 22193358.00 20742170.00 92.14
四川创海建筑工程有限公司 21847171.00 20395983.00 92.13
四川中鑫建业建设工程有限公司 22070947.00 20619759.00 92.13
湖北江利水利建筑工程有限公司 21888430.00 20437242.00 92.12
浩天建工集团有限公司 21909189.00 20458001.00 92.12
鑫路建设集团有限公司 22016637.00 20565449.00 92.12
四川龙王水利建设工程有限公司 22116851.00 20665663.00 92.12
河南盛鼎建设集团有限公司 21911740.00 20460552.00 92.1
四川九歌佳业建筑工程有限公司 22086243.00 20635055.00 92.1
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 21952907.00 20501719.00 92.07
海鑫建工发展集团有限公司 21810823.00 20359635.00 92.06
福建嘉泓建设工程有限公司 21881437.00 20430249.00 92.05
四川殷铭建设工程有限公司 21979138.00 20527950.00 92.03
四川远宏济建设工程有限公司 22062774.00 20611586.00 92.03
江西国州建设工程有限公司 21782930.00 20331742.00 92.02
中蜀国盛建工集团有限公司 21827823.00 20376635.00 92.02
四川兴林建设工程有限公司 21917933.00 20466745.00 92.02
新疆益源达建设工程有限公司 21878586.00 20427398.00 92.01
河南新黄水电工程有限公司 21878586.00 20427398.00 92
四川冉东建设工程有限公司 21921064.00 20469876.00 91.98
四川春航建设集团有限公司 21922305.00 20471117.00 91.98
四川天夏建设集团有限公司 21986333.00 20535145.00 91.98
四川欣平建筑工程有限公司 21881437.00 20430249.00 91.97
浙江鸿翔水利建设有限公司 21815195.00 20364007.00 91.95
四川锦一建设工程有限公司 22074913.00 20623725.00 91.95
银川三建集团有限公司 21559442.00 20108254.00 91.94
湖北二零九工程有限公司 21892696.00 20441508.00 91.94
福建省五洲建设集团有限公司 22138710.00 20687522.00 91.93
四川恒瑞世纪建设工程有限公司 22038644.00 20587456.00 91.92
武汉博翼建设工程有限公司 22051278.00 20600090.00 91.92
山东鲁辰建设工程有限责任公司 22003183.00 20551995.00 91.91
四川亿能达建设工程有限公司 22019317.00 20568129.00 91.87
四川中鑫天泓建设有限公司 21941978.00 20490790.00 91.86
四川奕然建筑工程有限公司 21743906.00 20292718.00 91.84
中普建设集团有限公司 22191465.00 20740277.00 91.83
湖北桓德建设工程有限公司 22321672.00 20870484.00 91.82
北方一建建设集团有限公司 21918733.00 20467545.00 91.8
四川富祥建筑工程有限公司 21561628.00 20110440.00 91.78
四川省君源水电建设有限公司 22038158.00 20586970.00 91.78
新疆巨纳建工集团有限公司 21755561.00 20304373.00 91.77
四川霄靖建设工程有限公司 21741575.00 20290387.00 91.76
四川锦信建筑工程有限公司 21873892.00 20422704.00 91.76
贵州兴旺工程有限公司 21753230.00 20302042.00 91.75
中铧正鑫路桥有限公司 22142046.00 20690858.00 91.74
四川绵东路桥工程有限公司 21670924.00 20219736.00 91.72
山西九鼎建筑工程有限公司 21882958.00 20431770.00 91.7
中诚智翔建设集团有限公司 21847983.00 20396795.00 91.69
四川宝坤建设工程有限公司 21935189.00 20484001.00 91.68
四川汇源顺建设工程有限公司 21974766.00 20523578.00 91.67
华北建工工程集团有限公司 21933234.00 20482046.00 91.66
四川宏达君安建工集团有限公司 21948535.00 20497347.00 91.66
祥昇建工有限公司 22089168.00 20637980.00 91.65
四川润邦远华建设工程有限公司 21729944.00 20278756.00 91.64
四川创江水利工程技术有限公司 22164198.00 20713010.00 91.64
万邦建工集团有限公司 21784592.00 20333404.00 91.63
宁夏中康建设集团有限公司 21535397.00 20084209.00 91.61
嘉兴市秀洲区水利工程公司 22143082.00 20691894.00 91.61
四川宝运建筑工程有限公司 21933224.00 20482036.00 91.6
辉阳集团有限公司 21604044.00 20152856.00 91.56
四川胜丰建设工程有限公司 21867657.00 20416469.00 91.56
山东郓城诚源工程有限公司 21569777.00 20118589.00 91.55
万锦建设集团有限公司 21946705.00 20495517.00 91.55
四川国凡建设工程有限公司 21584487.00 20133299.00 91.53
四川中泰恒业建设工程有限公司 21753989.00 20302801.00 91.53
四川福鸿基建设发展有限公司 21782401.00 20331213.00 91.52
四川温馥建设工程有限公司 21618030.00 20166842.00 91.5
四川弘宁建设工程有限公司 21847983.00 20396795.00 91.5
嗣晟建工有限公司 21946706.00 20495518.00 91.5
盛豪建设集团有限公司 22237077.00 20785889.00 91.5
中创伟业建设工程有限公司 21701527.00 20250339.00 91.48
四川圣大建筑工程有限责任公司 21812205.00 20361017.00 91.48
国淏建设有限公司 21544144.00 20092956.00 91.42
宁夏浩泞建筑工程有限公司 21704325.00 20253137.00 91.4
四川益帆建设项目管理有限公司 21806844.00 20355656.00 91.4
四川杰欣建筑工程有限公司 21522282.00 20071094.00 91.38
浙江博业建设有限公司 21828389.00 20377201.00 91.38
西部伟诚建设集团有限公司 21807379.00 20356191.00 91.35
中町建设有限公司 21659994.00 20208806.00 91.33
四川速能建设工程有限公司 21753989.00 20302801.00 91.33
四川宏方鼎业建设工程有限公司 21541106.00 20089918.00 91.31
浙江臻泰建设有限公司 21587726.00 20136538.00 91.31
江西省城建集团有限公司 21788963.00 20337775.00 91.31
河南水诚建设工程有限公司 21681854.00 20230666.00 91.3
仙桃市水利水电建筑工程有限公司 21714642.00 20263454.00 91.26
四川省泰达建设工程有限公司 21950005.00 20498817.00 91.26
四川星速机电安装工程有限公司 21908010.00 20456822.00 91.22
江西欣语水利工程有限公司 21817380.00 20366192.00 91.2
新政建设集团有限公司 21583487.00 20132299.00 91.19
中堰易和工程有限公司 21797521.00 20346333.00 91.17
山东省水利工程局有限公司 21933234.00 20482046.00 91.17
建航建工集团有限公司 22101987.00 20650799.00 91.17
湖北水源建设有限公司 21882302.00 20431114.00 91.14
四川德才建设集团有限公司 21776540.00 20325352.00 91.13
河南省陆水建筑工程有限公司 21662617.00 20211429.00 91.11
四川衡信建设工程有限公司 22189274.00 20738086.00 91.11
内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 21611905.00 20160717.00 91.09
四川永晖建筑工程有限公司 21644693.00 20193505.00 91.09
四川旭兴建筑工程有限公司 21703713.00 20252525.00 91.09
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 21957279.00 20506091.00 91.07
陕西省渭河工程集团有限公司 21960692.00 20509504.00 91.05
四川金灶沐建设工程有限公司 21605346.00 20154158.00 91.04
中九华南工程技术有限公司 22077505.00 20626317.00 91.04
山东黄河建工有限公司 21578897.00 20127709.00 91.02
甘孜州中匠建筑工程有限公司 21606375.00 20155187.00 91
中科永建建设集团有限公司 21452092.00 20000904.00 90.98
沐川建筑工程有限责任公司 21648333.00 20197145.00 90.95
湖北云水建设工程有限公司 21780220.00 20329032.00 90.95
山东省第二水利工程局有限公司 21998812.00 20547624.00 90.95
四川木森建设工程有限公司 21670924.00 20219736.00 90.94
江西景观建设集团有限公司 21496051.00 20044863.00 90.92
四川博瀚建设工程有限公司 21687961.00 20236773.00 90.9
四川江诚建设工程有限公司 21627206.00 20176018.00 90.89
湖北建工集团有限公司 21673975.00 20222787.00 90.89
宁波弘明生态建设有限公司 21787871.00 20336683.00 90.89
四川盛源建筑安装工程有限公司 21632016.00 20180828.00 90.86
河南省山水水利工程有限公司 21382595.00 19931407.00 90.84
中城海创建设有限公司 21627204.00 20176016.00 90.72
四川求新建设工程有限公司 21508471.00 20057283.00 90.7
贵州共筑未来建设工程有限公司 21972143.00 20520955.00 90.7
四川谦源建筑工程有限公司 22064389.00 20613201.00 90.53
宁夏诚通建设工程有限公司 21352872.00 19901684.00 90.52
四川航鼎新程建筑工程有限公司 21398912.00 19947724.00 90.46
四川金贝建设工程有限公司 22049088.00 20597900.00 90.45
四川标新创异建筑工程有限公司 22211939.00 20760751.00 90.45
蜀泷建设有限公司 21492154.00 20040966.00 90.36
四川民和丰建筑工程有限公司 21818499.00 20367311.00 90.36
中水京林建设有限公司 21492154.00 20040966.00 90.34
吉安市第四建筑工程有限公司 21622692.00 20171504.00 90.3
蜀广建工集团有限公司 23144858.00 21693670.00 90.3
湖北水韵工程建设有限公司 21692783.00 20241595.00 90.28
四川蜀信诚邦建设工程有限公司 21923395.00 20472207.00 90.19
新疆源润建设工程有限公司 21442933.00 19991745.00 90.18
四川圣玖展业建设有限公司 21928862.00 20477674.00 90.15
四川赛衡建设工程有限公司 21545768.00 20094580.00 90.11
新龙县楠湖建设工程有限公司 21386758.00 19935570.00 90.07
四川三发建设工程有限公司 21867657.00 20416469.00 90.05
四川省人民渠建设有限责任公司 21850528.00 20399340.00 89.98
富邦建设集团有限公司 21631577.00 20180389.00 89.97
四川圣旺建设工程有限公司 21852355.00 20401167.00 89.95
黄山永筑建设工程有限公司 21135374.00 19684186.00 89.9
鼎奎建设集团有限公司 21867657.00 20416469.00 89.9
荣瑜建设集团有限公司 21072566.00 19621378.00 89.85
四川翰霆建设工程有限公司 21233741.00 19782553.00 89.78
中铁十二局集团有限公司 21854541.00 20403353.00 89.75
河南省地矿建设工程(集团)有限公司 21972581.00 20521393.00 89.73
福建星洲水利水电工程有限公司 23158845.00 21707657.00 89.7
中汇润鸿源集团有限公司 23177493.00 21726305.00 89.65
成都言宇建设工程有限公司 21142498.00 19691310.00 89.62
江西省梦远建设有限公司 23079589.00 21628401.00 89.53
四川中理建设工程有限公司 21142498.00 19691310.00 89.51
陕西科恩建设工程有限公司 23072596.00 21621408.00 89.48
陕西和元实业有限公司 23151852.00 21700664.00 89.48
湖北浩远建设工程有限公司 23135534.00 21684346.00 89.45
河南省鹏志建筑工程有限公司 23126210.00 21675022.00 89.41
湖北超群建筑工程有限公司 23130872.00 21679684.00 89.33
三赢建设集团有限公司 23142527.00 21691339.00 89.31
中百福建设有限公司 21632016.00 20180828.00 89.3
湖北凯耀宏建设工程有限公司 23081921.00 21630733.00 89.26
重庆业泰建设集团有限公司 23165838.00 21714650.00 89.22
宁夏国基建设工程有限公司 23168169.00 21716981.00 89.22
宁夏鑫源建设工程有限公司 23221783.00 21770595.00 89.22
四川国欧建设工程有限公司 21317326.00 19866138.00 89.21
四川宇洲建设工程有限责任公司 23107562.00 21656374.00 89.16
江苏晓宇水利建设有限公司 23224114.00 21772926.00 89.1
四川省宇汇建设工程有限公司 21254288.00 19803100.00 89.06
新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 21037882.00 19586694.00 89.05
中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 21200774.00 19749586.00 88.96
四川宸源建筑工程有限责任公司 20886084.00 19434896.00 88.87
四川中天城投建设工程有限公司 20606360.00 19155172.00 87.77
四川齐航建筑工程有限公司 20577965.00 19126777.00 87.09
四川省金万科建筑工程有限公司 20396567.00 18945379.00 86.47
四川华夏宇宸建设工程有限公司 21572808.00 20121620.00 82.54
四川丽友建设工程有限公司 21939792.00 20488604.00 81.58
中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 21635949.00 20184761.00 81.4
中恒太鸿建设有限公司 23210127.00 21758939.00 78.1
四川长胜天建筑工程有限公司 21124445.00 19673257.00 77.96
其它需公示的内容 /
监督部门名称及监督电话 项目审批部门:阿坝县发展和改革局 联系电话:08372486623
行业主管部门:阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 联系电话:08372482866
异议投诉注意事项 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
招标人主要负责人签字、盖单位章: 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

