四川省烟草公司南充市公司卷烟销售货款跨行支付结算服务采购项目
项目编号:SCFCZB-2022060051
更正公告(01)号
一、原招标文件第四章评标方法4.评标细则及标准中:
详细评审的评分办法:
序号 | 评分 项目 | 评分依据 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
1 | 安全保障(20分) | 银行性质 (10分) | 国有控股商业银行得10分,其他得5分。 | 20分 | 提供营业执照证明 |
资产总额 (10分) | 按2021年末总行资产总额排名计分,第1名得10分,第2名得8分,第3名得6分,依次递减2分。本项目最高得10分、最低得2分。 | 提供总行上年末经审计的资产负债表 | |||
2 | 商务资源(15分) | 分支机构 (10分) | 招标人所在地6县3区内均设有分支机构(自营网点)的,得10分;部分设有的,得6分;没有分支机构的,得0分。 | 15分 | 提供分支机构清单 |
跨行结算案例 (5分) | 全省烟草行业有跨行结算案例的,得5分;没有的得0分。 | 提供相关的证明材料 | |||
3 | 银行商务服务 (10分) | 支持多媒介订烟支付服务 (4分) | 支持手机订烟跨行支付的得2分,不支持的不得分。 | 10分 | 提供投标单位银行总行下属省市分行与中国烟草总公司下属省市公司开展手机订烟跨行支付并成功上线案例证明材料 |
支持其他媒介订烟支付得2分,不支持的不得分。 | 提供成功上线案例证明材料 | ||||
优惠承诺 (6分) | 免零售商户借/贷记卡年费得2分,不免不得分。 | 提供承诺函 | |||
免零售商户借/贷记工本费得2分,不免不得分。 | 提供承诺函 | ||||
免零售商户短信通知服务费得2分,不免不得分。 | 提供承诺函 | ||||
4 | 技术服务质量及内容 (30分) | 网上跨行支付结算整体方案设计 (5分) | 支持银联储蓄卡网上跨行结算业务得3分,不支持不得分。 | 30分 | 提供承诺函 |
支持信用卡网上跨行结算业务得2分,不支持不得分。 | 提供承诺函 | ||||
网上跨行支付结算接口的规范性、便捷性、完整性评价(15分) | 网上跨行支付结算接口的规范性、便捷性、完整性很好得12-15分,较好得8-11分,一般得4-7分,较差得分1-3分。 | 提供方案或说明 | |||
网上跨行支付结算涉及网络、数据和应用的安全保障能力及对影响结算交易的恶意软件等的防范能力评价(10分) | 网上跨行支付结算涉及网络、数据和应用的安全保障能力及对影响结算交易的恶意软件等的防范能力,有授权认证、专利资质等有效材料佐证,每一项得1分,最高得10分,没有不得分。 | 认证、专利等材料复印件加盖投标人公章 | |||
5 | 人员保障 (20分) | 管理人员 (2分) | 确定有专门管理人员负责管理和维护项目实施得2分,没有则不得分。 | 20分 | 提供承诺函 |
技术人员 (3分) | 确定有技术人员提供技术支持、系统维护得3分,没有则不得分。 | 提供承诺函 | |||
资金归集的响应时效性 (5分) | 在T+1日(节假日顺延)将T交易日卷烟销售货款资金归集至南充烟草公司收入户,提供承诺函得5分,没有承诺函不得分; | 提供承诺函 | |||
对账服务及差错应急方案 (10分) | 指定专人负责每日核对账务,确保每日跨行结算货款及时全额归集到招标人指定账户2分;指定专人提供跨行结算回单及本行在线代扣银行回单上门递交服务(月初8日前提供上月回单),提供承诺函得3分,没有承诺函不得分;本项最高5分。 | 提供承诺函 | |||
制定对账差错应急预案得3分;承诺出现差错第一时间主动联系银联客服,核查账务数据差异,查找不符原因,并区分情况进行处理,出具承诺函得2分;没有承诺函不得分; | 提供承诺函或相关支撑材料 | ||||
6 | 增值服务 (5分) | 对招标人的专项增值服务(5分) | 向招标人提供增值服务,根据增值服务的实用性和效益性评分,每提供一项得1分,最高得5分。 | 5分 | 提供增值方案 |
现更正为:
详细评审的评分办法:
序号 | 评分 项目 | 评分依据 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
1 | 安全保障(10分) | 银行性质 (10分) | 国有控股商业银行得10分,其他得5分。 | 10分 | 提供营业执照证明 |
2 | 商务资源(15分) | 分支机构 (10分) | 招标人所在地6县3区内均设有分支机构(自营网点)的,得10分;部分设有的,得6分;没有分支机构的,得0分。 | 15分 | 提供分支机构清单 |
跨行结算案例 (5分) | 全省烟草行业有跨行结算案例的,得5分;没有的得0分。 | 提供相关的证明材料 | |||
3 | 银行商务服务 (10分) | 支持多媒介订烟支付服务 (4分) | 支持手机订烟跨行支付的得2分,不支持的不得分。 | 10分 | 提供投标单位银行总行下属省市分行与中国烟草总公司下属省市公司开展手机订烟跨行支付并成功上线案例证明材料 |
支持其他媒介订烟支付得2分,不支持的不得分。 | 提供成功上线案例证明材料 | ||||
优惠承诺 (6分) | 免零售商户借/贷记卡年费得2分,不免不得分。 | 提供承诺函 | |||
免零售商户借/贷记工本费得2分,不免不得分。 | 提供承诺函 | ||||
免零售商户短信通知服务费得2分,不免不得分。 | 提供承诺函 | ||||
4 | 技术服务质量及内容 (35分) | 网上跨行支付结算整体方案设计 (10分) | 支持银联储蓄卡网上跨行结算业务得5分,不支持不得分。 | 35分 | 提供承诺函 |
支持信用卡网上跨行结算业务得5分,不支持不得分。 | 提供承诺函 | ||||
网上跨行支付结算接口的规范性、便捷性、完整性评价(15分) | 网上跨行支付结算接口的规范性、便捷性、完整性很好得12-15分,较好得8-11分,一般得4-7分,较差得分1-3分。 | 提供方案或说明 | |||
网上跨行支付结算涉及网络、数据和应用的安全保障能力及对影响结算交易的恶意软件等的防范能力评价(10分) | 网上跨行支付结算涉及网络、数据和应用的安全保障能力及对影响结算交易的恶意软件等的防范能力,有授权认证、专利资质等有效材料佐证,每一项得1分,最高得10分,没有不得分。 | 认证、专利等材料复印件加盖投标人公章 | |||
5 | 人员保障 (20分) | 管理人员 (2分) | 确定有专门管理人员负责管理和维护项目实施得2分,没有则不得分。 | 20分 | 提供承诺函 |
技术人员 (3分) | 确定有技术人员提供技术支持、系统维护得3分,没有则不得分。 | 提供承诺函 | |||
资金归集的响应时效性 (5分) | 在T+1日(节假日顺延)将T交易日卷烟销售货款资金归集至南充烟草公司收入户,提供承诺函得5分,没有承诺函不得分; | 提供承诺函 | |||
对账服务及差错应急方案 (10分) | 指定专人负责每日核对账务,确保每日跨行结算货款及时全额归集到招标人指定账户2分;指定专人提供跨行结算回单及本行在线代扣银行回单上门递交服务(月初8日前提供上月回单),提供承诺函得3分,没有承诺函不得分;本项最高5分。 | 提供承诺函 | |||
制定对账差错应急预案得3分;承诺出现差错第一时间主动联系银联客服,核查账务数据差异,查找不符原因,并区分情况进行处理,出具承诺函得2分;没有承诺函不得分; | 提供承诺函或相关支撑材料 | ||||
6 | 增值服务 (10分) | 对招标人的专项增值服务(10分) | 向招标人提供增值服务,根据增值服务的实用性和效益性评分,每提供一项得2分,最高得5分。 | 10分 | 提供增值方案 |
二、原招标文件第一章招标公告中第九条:
投标文件递交时间:2022 年 8 月15日9时30 分(北京时间)至2022 年8月15日10 时00分(北京时间)。
现更正为:
投标文件递交时间:2022 年 8 月18日9时30 分(北京时间)至2022 年8月18日10 时00分(北京时间)。
原招标文件及公告中涉及此部分内容按更正后内容执行,其他内容不变。
四川方程招标代理有限责任公司 2022年8月3日
- 四川川咨建设工程咨询有限责...1454次
- 四川恒鑫工程管理咨询有限公...1081次
- 金堂县正兴工程造价咨询有限...1031次
- 成都万安建设项目管理有限公...948次
- 四川明力建设工程项目管理有...915次
- 四川天道建设工程项目管理咨...854次
- 四川成化工程项目管理有限公...837次
- 四川华文建设项目管理有限公...815次
- 四川中砝建设咨询有限公司...753次
- 四川华通建设工程造价管理有...742次