中国烟草总公司四川省公司2022年全省
烤房设备采购项目
中标候选人公示
中国烟草总公司四川省公司2022年全省烤房设备采购项目进行公开招标。项目编号:SCFCZB-2022030012。
本项目于2022年4月12日11:00时开始,进行了采购公开招标,评审工作当日完成。经评标委员会组织评审,推荐中标供应商结果如下:
一标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) |
第一中标人 | 成都佳达农业科技发展有限公司 | 592.00 |
第二中标人 | 重庆和创简一科技有限公司 | 612.00 |
第三中标人 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 630.40 |
二标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) |
第一中标人 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 525.46 |
第二中标人 | 重庆和创简一科技有限公司 | 545.90 |
第三中标人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 533.30 |
三标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) |
第一中标人 | 重庆和创简一科技有限公司 | 495.22 |
第二中标人 | 辽宁海帝升机械有限公司 | 485.755 |
第三中标人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 475.99 |
四标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) |
第一中标人 | 辽宁海帝升机械有限公司 | 387.84 |
第二中标人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 377.36 |
第三中标人 | 四川良仕农业科技有限公司 | 376.432 |
五标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) |
第一中标人 | 成都佳达农业科技发展有限公司 | 1242.36 |
第二中标人 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 1274.49 |
第三中标人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 1248.786 |
六标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) |
第一中标人 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 975.56 |
第二中标人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 989.016 |
第三中标人 | 辽宁海帝升机械有限公司 | 992.38 |
七标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) |
第一中标人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 980.784 |
第二中标人 | 辽宁海帝升机械有限公司 | 984.12 |
第三中标人 | 重庆肯智科技有限公司 | 974.112 |
八标段;
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) |
第一中标人 | 辽宁海帝升机械有限公司 | 884.775 |
第二中标人 | 重庆肯智科技有限公司 | 879.504 |
第三中标人 | 重庆五谷通用设备有限公司 | 859.926 |
九标段;
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) |
第一中标人 | 四川良仕农业科技有限公司 | 785.726 |
第二中标人 | 重庆肯智科技有限公司 | 779.056 |
第三中标人 | 云南名泽烟草机械有限公司 | 790.395 |
十标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) |
第一中标人 | 重庆肯智科技有限公司 | 661.088 |
第二中标人 | 重庆五谷通用设备有限公司 | 646.372 |
第三中标人 | 云南名泽烟草机械有限公司 | 670.71 |
十一标段:
中标候选人顺序 | 中标候选人名称 | 中标金额(万元) |
第一中标人 | 重庆五谷通用设备有限公司 | 513.90 |
第二中标人 | 云南名泽烟草机械有限公司 | 533.25 |
第三中标人 | 山东华龙农业装备股份有限公司 | 533.70 |
此公告经公示(公示期为3个工作日)无异议后生效。
联系电话:028-85899091联系人:冉女士
如有异议请按照《中华人民共和国政府采购法》进行质疑与投诉。
中国烟草总公司四川省公司
2022年 4月14日
- 四川川咨建设工程咨询有限责...1454次
- 四川恒鑫工程管理咨询有限公...1081次
- 金堂县正兴工程造价咨询有限...1031次
- 成都万安建设项目管理有限公...948次
- 四川明力建设工程项目管理有...915次
- 四川天道建设工程项目管理咨...854次
- 四川成化工程项目管理有限公...837次
- 四川华文建设项目管理有限公...815次
- 四川中砝建设咨询有限公司...753次
- 四川华通建设工程造价管理有...742次