招标原则:以公平、公开、公正的原则,寻求优良合作单位参与建设,凡是“挂靠”或利用“人脉关系”谋求不正当竞争参与投标的,一概给予否决。新华“廉洁”是社会公认的,绝不允许合作过程出现不健康行为,特此提示!
新华教育集团,1988年创建于安徽合肥,目前在全国30个省份及香港地区开办218所院校,学校总建筑面积达187余万平方米,常年在校生15万余人,拥有员工1万余人。
在职业教育方面,成功打造了新华电脑教育(新华互联网科技)、新东方烹饪教育、万通汽车教育、华信智原、欧米奇西点西餐教育、美味学院、欧曼谛时尚美业教育七大职教品牌,办学成果赢得了社会各界的充分肯定,先后获得了“品牌中国金谱奖——中国教育行业年度十佳品牌”、“改革开放30年中国民办教育成功典范”和“改革开放30年中国十大品牌教育集团”等多项殊荣。30多年来,新华教育集团为社会源源不断地输送了适应经济社会发展的各类实用型、复合型人才,为农村富余劳动力转移、下岗职工再就业培训、促进地方经济发展等方面都做出了积极的贡献。新华教育集团成功开创的直营连锁职业教育形式,对推动我国职业教育行业的发展,起到了带头作用,成为中国职业教育发展模式的典范。
新华教育集团在30多年快速发展的同时,积极探索职业教育改革与发展的真谛,不仅率先建立了职业教育自主研发机构——新华教育研究院,还努力研究和探索特色的服务产品体系、教育教学和人才培养模式。未来,新华教育集团将继续探索中国职业教育的创新与发展之路,办世界最好的职业教育。
新津区新华未来职业教育项目是由安徽新华教育集团有限公司投资建设的学校项目。
项目位于四川省成都市新津区普兴镇骑龙村六、九组,占地面积约300亩,总建筑面积约25万平米,共26栋单体;其中包括1~9#教学实训用房(5F/6F),科研实训楼(19F),1~2#食堂(2F/3F),大学生活动用房(3F),室内体育用房(3F),1~8#学生宿舍(公寓)(6F/12F/14F/15F),教师公寓(17F),图书行政楼(9F);计划建成后,办学规模可容纳8000在校生。
一、招标附表
内 容 | 说 明 与 要 求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工程名称 | 新津区新华未来职业教育项目智能化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建设地点 | 四川省成都市新津区普兴镇骑龙村六、九组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 联系人电话 | 王老师13647093883 | 报名邮箱 | ztb@xhgroup.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 建设规模 | 1.建设规模:建筑面积约20万平方米,21栋单体,
2.具体详见招标文件及图纸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工期要求 | 暂定总工期不大于120个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 投标人资格要求 | (1)具有独立企业法人资格;具有电子与智能化工程专业承包贰级及其以上资质;拟派项目经理为:机电专业一级建造师及以上; (2)业绩要求:近三年完成类似业绩不少于5个,且无不良记录。 (3)报名资料要求:需要上传拟入围单位概况表(详见附件)、拟入围单位主要业绩表(详见附件)、企业营业执照、资质证书、开户许可证、安全生产许可证(若有)和其他相关资料,详见附件。将报名资料电子文件(excel版和PDF版)发送至报名邮箱(压缩文件名称为“景观报名资料+投标单位名称”)。 (4)严禁挂靠单位投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 报名截止时间 | 报名截止时间:2022年3月10日17:00 |
拟入围单位概况 | ||||
序号 | 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
1 | 公司全称 | 公司地址 | ||
2 | 法定代表人 | 公司座机 | ||
3 | 资质 | QQ及邮箱 | ||
4 | 招标信息获取网站或公众号 | |||
5 | 公司性质及主营业务 | |||
6 | 近三年经营概况 | |||
7 | 奖惩情况 | |||
8 | 其它(可填写公司战略、方针等其他相关内容) | |||
9 | 长期合作 公司 | 非施工企业,此处可不填 | ||
10 | 学校项目案例 | |||
11 | 拟考察项目信息 | 非施工企业,此处可不填 | ||
12 | 投标联系人 及联系方式 | |||
附件:法定代表人身份证明书及法人授权委托书、企业法人营业执照、企业资质证书、税务登记证财务、资信状况等相关认证文件复印件(复印件盖公章) | ||||
该表格请按实填写(加盖公章)电子版发至ztb@xhgroup.cn 联系人:王陈军 13647093883 |
拟入围单位主要工程业绩 | ||||||||
名称 序号 | 项目名称 | 工期及开工、竣工时间 | 规模(建筑面积) | 合同总价 | 项目负责人 | 项目业主方负责人及联系方式 | 项目详细地址 | 备注(可填奖惩情况等) |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
注意:每项业绩需附上合同扫描件,该表格请按实填写(加盖公章)电子版发至ztb@xhgroup.cn 联系人:王陈军 13647093883 |
- 四川川咨建设工程咨询有限责...1454次
- 四川恒鑫工程管理咨询有限公...1081次
- 金堂县正兴工程造价咨询有限...1031次
- 成都万安建设项目管理有限公...948次
- 四川明力建设工程项目管理有...915次
- 四川天道建设工程项目管理咨...854次
- 四川成化工程项目管理有限公...837次
- 四川华文建设项目管理有限公...815次
- 四川中砝建设咨询有限公司...753次
- 四川华通建设工程造价管理有...742次