一、项目概述:
1、自贡市贡井区望水堰水库除险加固工程采购项目,于2021年8月4日在四川招标网(http://www.scbid.com/)上以公告形式发布。
2、响应截止时间即谈判时间为2021年8月10日14时00分,开标与评审工作在四川军贤工程项目管理有限公司开标室、评标室进行,参与投标的潜在供应商详见响应文件签收表。
二、谈判资料情况:
1、谈判依据:
a、谈判文件1份,谈判文件更正0 份;
b、响应文件密封性检查记录表、谈判记录表。
2、响应文件
三、谈判小组组成情况:
评审委员会成员人数为3人的单数组成,其人员由从四川省政府采购网评标专家库中邀请2名技术专家和业主代表1名组成,并在2名专家中由谈判小组成员选举其中1人担任组长,主持评审与谈判工作。
四、谈判标准与办法:
整个评审谈判工作以谈判文件为依据,参照执行相关的法律与法规及规章的规定;采用最低评标价法,各评审专家认真阅读谈判文件后,严格把关,按照谈判文件规定的其他实质性审查与谈判、报价要求,对各供应商进行了实质性审查,并与通过审查的各供应商进行了谈判。
五、报名及签到情况如下:
序号 | 报名供应商 | 是否签到 | |
是(√) | 否(×) | ||
1 | 四川旭永建设工程有限公司 | √ | |
2 | 四川广繁建筑工程有限公司 | √ | |
3 | 四川利鑫建筑工程有限公司 | √ | |
4 | 四川中诚鑫吉建设工程有限公司 | √ | |
5 | 四川展灏建筑工程有限公司 | √ | |
6 | 四川雅醇建设工程有限公司 | √ | |
7 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | √ | |
8 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | √ | |
9 | 四川精度建筑工程有限公司 | √ | |
10 | 四川飞驰建设工程有限公司 | √ | |
11 | 四川盐建联合建设工程有限公司 | √ | |
12 | 四川长和建筑工程有限公司 | √ | |
13 | 四川腾旺建筑工程有限公司 | √ |
六、资格性审查情况:
序号 | 供应商名称 | 是否通过 | 备注 |
1 | 四川旭永建设工程有限公司 | 通过 | |
2 | 四川广繁建筑工程有限公司 | 通过 | |
3 | 四川利鑫建筑工程有限公司 | 未通过 | 提供的安全生产考核合格证(B级证书)未在有效期内 |
4 | 四川中诚鑫吉建设工程有限公司 | 通过 | |
5 | 四川展灏建筑工程有限公司 | 未通过 | 未提供水利工程施工总承包企业资质三级及以上资质证书证明材料 |
6 | 四川雅醇建设工程有限公司 | 未通过 | 资格文件中未提供《中小企业声明函》 |
7 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 未通过 | 资格文件中未提供《中小企业声明函》 |
8 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 未通过 | 项目经理未提供水利工程专业建造师证书 |
9 | 四川精度建筑工程有限公司 | 通过 | |
10 | 四川飞驰建设工程有限公司 | 通过 | |
11 | 四川盐建联合建设工程有限公司 | 通过 | |
12 | 四川长和建筑工程有限公司 | 通过 | |
13 | 四川腾旺建筑工程有限公司 | 未通过 | 法人授权委托书未提供被授权人身份证复印件 |
14 | 四川蜀恒建筑工程有限公司 | 未通过 | 资格文件中未提供《中小企业声明函》 |
七、实质性审查情况
序号 | 供应商名称 | 是否通过 | 备注 |
1 | 四川旭永建设工程有限公司 | 通过 | |
2 | 四川广繁建筑工程有限公司 | 通过 | |
3 | 四川中诚鑫吉建设工程有限公司 | 通过 | |
4 | 四川精度建筑工程有限公司 | 通过 | |
5 | 四川飞驰建设工程有限公司 | 通过 | |
6 | 四川盐建联合建设工程有限公司 | 通过 | |
7 | 四川长和建筑工程有限公司 | 通过 |
八、报价情况:
1、经谈判小组评审,报价情况如下:
序号 | 供应商名称 | 一次报价(元) | 最终报价(元) | 备注 |
1 | 四川旭永建设工程有限公司 | 622734.49 | 620000.00 | |
2 | 四川广繁建筑工程有限公司 | 621788.68 | 620100.00 | |
3 | 四川中诚鑫吉建设工程有限公司 | 621860.18 | 619800.00 | |
4 | 四川精度建筑工程有限公司 | 623076.66 | / | 不响应 |
5 | 四川飞驰建设工程有限公司 | 622971.00 | 621000.00 | |
6 | 四川盐建联合建设工程有限公司 | 622687.01 | 621100.00 | |
7 | 四川长和建筑工程有限公司 | 622910.00 | 622000.00 |
九、谈判结论:
经谈判小组评审汇总结论,推荐成交候选人名单如下:
排名 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 备注 |
第一名 | 四川中诚鑫吉建设工程有限公司 | 619800.00 | |
第二名 | 四川旭永建设工程有限公司 | 620000.00 | |
第三名 | 四川广繁建筑工程有限公司 | 620100.00 |
- 四川川咨建设工程咨询有限责...1454次
- 四川恒鑫工程管理咨询有限公...1081次
- 金堂县正兴工程造价咨询有限...1031次
- 成都万安建设项目管理有限公...948次
- 四川明力建设工程项目管理有...915次
- 四川天道建设工程项目管理咨...854次
- 四川成化工程项目管理有限公...837次
- 四川华文建设项目管理有限公...815次
- 四川中砝建设咨询有限公司...753次
- 四川华通建设工程造价管理有...742次